Lupa Forense

Empresa Municipal de Urbanização Rio-urbe

Município · RJ · regime comum · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025

Prazo estimado de pagamento

Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício

Mais de 10 anos

15 anos

R$ 194,6 mi em estoque ÷ R$ 13,0 mi pagos no ano. O mínimo é um ano: o precatório apresentado até 2 de abril entra no orçamento seguinte.

Expedidos no exercício

Precatórios novos que entraram na fila

Estoque crescendo

R$ 185,7 mi

O ente expediu mais precatórios do que pagou: a fila aumentou no exercício.

Receita corrente líquida

SICONFI (Tesouro Nacional)

Sem dado

—

Capacidade de pagamento (CAPAG)

Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D

Sem nota

—

No Diário de Justiça Eletrônico

Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses

Não localizado

—

Fila de pagamento

TJRJ: 30 na fila em 11/2026. Lista em ordem cronológica publicada pelo tribunal (Resolução CNJ 303/2019); o nome de credor pessoa física não é exibido.

Ordem Precatório Natureza Credor Valor
395/2026 2024.08730-7 Alimentar — R$ 2.190.903,20
455/2026 2024.09799-0 Alimentar — R$ 2.681.677,33
456/2026 2024.09583-0 Alimentar — R$ 73.067,46
592/2026 2024.11974-8 Alimentar — R$ 93.987,00
642/2026 2024.12721-0 Alimentar — R$ 2.092.485,75
1047/2026 2025.03276-0 Alimentar — R$ 679.442,41
1131/2026 2025.04793-7 Alimentar — R$ 148.396,50
1138/2026 2025.04945-0 Alimentar — R$ 2.774.687,68
1362/2026 2024.08700-5 Comum — R$ 11.057.697,79
1393/2026 2024.09423-0 Comum — R$ 26.816.773,44
1480/2026 2024.11980-2 Comum — R$ 980.463,77
1521/2026 2024.13728-2 Comum — R$ 19.614.531,77
1698/2026 2025.03275-1 Comum — R$ 7.941.636,40
1726/2026 2025.05257-4 Comum — R$ 1.503.668,98
1728/2026 2025.04744-9 Comum — R$ 5.466.319,13
1731/2026 2025.04915-8 Comum — R$ 12.440.073,89
1733/2026 2025.04946-8 Comum — R$ 59.830.854,95
1780/2026 2025.09949-0 Comum — R$ 2.613.336,24
1871/2027 2025.12138-0 Alimentar — R$ 5.676,42
2197/2027 2025.18958-8 Alimentar — R$ 395.627,84
2543/2027 2026.02459-0 Alimentar — R$ 491.328,91
2572/2027 2026.02433-7 Alimentar — R$ 187.836,09
2597/2027 2026.02442-6 Alimentar — R$ 2.308.225,43
2713/2027 2025.12625-0 Comum — R$ 58.273,13
2752/2027 2025.13048-6 Comum — R$ 253.461,22
2785/2027 2025.15324-9 Comum — R$ 16.673,89
3119/2027 2026.02427-2 Comum — R$ 12.459.396,80
3133/2027 2026.02462-0 Comum — R$ 1.096.302,39
3135/2027 2026.02457-4 Comum — R$ 6.708.905,96
3166/2027 2026.04765-5 Comum — R$ 36.589,83

Consulte um precatório pelo número: posição na fila, previsão de pagamento e o relatório completo do crédito.

Por tribunal

Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.

Tribunal Exercício Estoque Pago Expedidos Prazo
TJRJ 2025 R$ 194,6 mi R$ 13,0 mi R$ 185,7 mi 15 anos

Evolução da dívida

Somando os tribunais que informaram em cada exercício.

Estoque e pagamentos de precatórios de Empresa Municipal de Urbanização Rio-urbe por exercício
050 mi100 mi150 mi200 mi2019: R$ 2,7 mi em estoque; R$ 0 pagos20192020: R$ 3,1 mi em estoque; R$ 4 mil pagos20202021: R$ 3,9 mi em estoque; R$ 0 pagos20212022: R$ 5,3 mi em estoque; R$ 0 pagos20222023: R$ 12,6 mi em estoque; R$ 0 pagos20232024: R$ 21,9 mi em estoque; R$ 0 pagos20242025: R$ 194,6 mi em estoque; R$ 13,0 mi pagos2025

Histórico do Mapa

Exercício Tribunal Estoque Pago Expedidos
2025 TJRJ R$ 194,6 mi R$ 13,0 mi R$ 185,7 mi
2024 TJRJ R$ 21,9 mi R$ 0 R$ 8,5 mi
2023 TJRJ R$ 12,6 mi R$ 0 R$ 12,4 mi
2022 TJRJ R$ 5,3 mi R$ 0 R$ 148 mil
2021 TJRJ R$ 3,9 mi R$ 0 R$ 1,2 mi
2020 TJRJ R$ 3,1 mi R$ 4 mil R$ 0
2019 TJRJ R$ 2,7 mi R$ 0 R$ 0

Compare no Rio de Janeiro

  1. Fundação Leão Xiii 2,6 anos
  2. Município de Barra Mansa 9,7 anos
  3. Município de Nova Friburgo 12,3 anos
  4. Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE mais de 50 anos
  5. Município de São João de Meriti 40,3 anos
  6. Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - RIOTRILHOS 25,4 anos
  7. EMOP - Empresa de Obras Públicas do Est. do Rj mais de 50 anos
  8. Município de Itaperuna 9 anos
  9. Funderj-fundação Departamento de Estradas de Rodagem-der Rj 7,5 anos

Todos os entes no Rio de Janeiro

Precatórios de Empresa Municipal de Urbanização Rio-urbe na área de precatórios

Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.

Estimativa calculada em 22/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.