Fundação Leão Xiii
Estado · RJ · regime especial · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025
Prazo estimado de pagamento
Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício
2,6 anos
Expedidos no exercício
Precatórios novos que entraram na fila
R$ 671 mil
Receita corrente líquida
SICONFI (Tesouro Nacional)
—
Capacidade de pagamento (CAPAG)
Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses
18
Fila de pagamento
TJRJ: 28 na fila em 11/2026. Lista em ordem cronológica publicada pelo tribunal (Resolução CNJ 303/2019); o nome de credor pessoa física não é exibido.
| Ordem | Precatório | Natureza | Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 206/2022 | 2021.00716-7 | Alimentar | — | R$ 178.973,77 |
| 207/2022 | 2021.00723-0 | Alimentar | — | R$ 68.363,10 |
| 208/2022 | 2021.00728-0 | Alimentar | — | R$ 508,18 |
| 643/2022 | 2021.01474-0 | Alimentar | — | R$ 158.973,38 |
| 644/2022 | 2021.01482-1 | Alimentar | — | R$ 342.762,51 |
| 645/2022 | 2021.01485-6 | Alimentar | — | R$ 195.510,56 |
| 646/2022 | 2021.01479-1 | Alimentar | — | R$ 190.092,77 |
| 647/2022 | 2021.01492-9 | Alimentar | — | R$ 339.708,14 |
| 3617/2022 | 2020.06719-0 | Comum | — | R$ 286.774,54 |
| 5850/2023 | 2022.00101-4 | Alimentar | — | R$ 106.172,93 |
| 8612/2023 | 2021.10092-2 | Comum | — | R$ 120.521,22 |
| 9679/2024 | 2022.07105-5 | Alimentar | — | R$ 73.491,50 |
| 9693/2024 | 2022.07243-4 | Alimentar | — | R$ 31.496,34 |
| 13026/2024 | 2023.02477-8 | Alimentar | — | R$ 74.662,16 |
| 14946/2024 | 2022.07908-0 | Comum | — | R$ 625.322,95 |
| 15098/2024 | 2022.09951-0 | Comum | — | R$ 41.119,78 |
| 17699/2025 | 2024.00619-6 | Alimentar | — | R$ 54.516,21 |
| 18647/2025 | 2024.03879-9 | Alimentar | — | R$ 47.163,20 |
| 19698/2025 | 2024.08118-0 | Alimentar | — | R$ 931.124,47 |
| 20750/2025 | 2024.08289-5 | Comum | — | R$ 9.311.244,80 |
| 20751/2025 | 2024.05273-2 | Comum | — | R$ 62.362,79 |
| 25575/2026 | 2024.11743-5 | Comum | — | R$ 69.110,56 |
| 25711/2026 | 2024.14311-8 | Comum | — | R$ 62.207,09 |
| 26048/2026 | 2025.04203-0 | Comum | — | R$ 241.484,58 |
| 26171/2026 | 2025.08632-0 | Comum | — | R$ 265.175,58 |
| 26629/2027 | 2025.10573-2 | Alimentar | — | R$ 80.845,04 |
| 32171/2027 | 2025.11512-6 | Comum | — | R$ 57.486,09 |
| 32676/2027 | 2026.01207-0 | Comum | — | R$ 521.002,82 |
Consulte um precatório pelo número: posição na fila, previsão de pagamento e o relatório completo do crédito.
Por tribunal
Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.
Evolução da dívida
Somando os tribunais que informaram em cada exercício.
Histórico do Mapa
| Exercício | Tribunal | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TJRJ | R$ 13,3 mi | R$ 7,1 mi | R$ 604 mil |
| 2025 | TRT1 | R$ 6,2 mi | R$ 408 mil | R$ 66 mil |
| 2024 | TJRJ | R$ 18,8 mi | R$ 2,3 mi | R$ 9,7 mi |
| 2024 | TRT1 | R$ 6,5 mi | R$ 0 | R$ 63 mil |
| 2023 | TJRJ | R$ 9,6 mi | R$ 496 mil | R$ 771 mil |
| 2023 | TRT1 | R$ 5,3 mi | R$ 0 | R$ 4,7 mi |
| 2022 | TJRJ | R$ 8,8 mi | R$ 1,4 mi | R$ 161 mil |
| 2022 | TRT1 | R$ 992 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2021 | TJRJ | R$ 8,4 mi | R$ 5,0 mi | R$ 1,4 mi |
| 2021 | TRT1 | R$ 1,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| 2020 | TJRJ | R$ 11,1 mi | R$ 345 mil | R$ 6,2 mi |
| 2020 | TRT1 | R$ 1,1 mi | R$ 0 | R$ 82 mil |
| 2019 | TJRJ | R$ 4,7 mi | R$ 243 mil | R$ 93 mil |
| 2019 | TRT1 | R$ 636 mil | R$ 0 | R$ 61 mil |
Compare no Rio de Janeiro
- Saae-vr Serv.aut.água Esg.volta Redonda 3,3 anos
- Município de Cambuci 15,2 anos
- Município de Carapebus 29,5 anos
- Município de Santo Antônio de Pádua 13,6 anos
- Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI 5,2 anos
- Município de Itaocara 28,2 anos
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE/VR Não pagou
- Município de Barra do Piraí 4,7 anos
Precatórios de Fundação Leão Xiii na área de precatórios
Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.
Estimativa calculada em 11/11/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.