Saae-vr Serv.aut.água Esg.volta Redonda
Município · RJ · regime especial · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025
Prazo estimado de pagamento
Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício
3,3 anos
Expedidos no exercício
Precatórios novos que entraram na fila
R$ 940 mil
Receita corrente líquida
SICONFI (Tesouro Nacional)
—
Capacidade de pagamento (CAPAG)
Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses
—
Fila de pagamento
TJRJ: 33 na fila em 11/2026. Lista em ordem cronológica publicada pelo tribunal (Resolução CNJ 303/2019); o nome de credor pessoa física não é exibido.
| Ordem | Precatório | Natureza | Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 8/2021 | 2019.06532-5 | Comum | — | R$ 74.111,82 |
| 234/2022 | 2021.04859-9 | Comum | — | R$ 35.338,82 |
| 291/2023 | 2021.08533-8 | Comum | — | R$ 34.203,93 |
| 293/2023 | 2021.08938-4 | Comum | — | R$ 44.203,40 |
| 298/2023 | 2022.00019-0 | Comum | — | R$ 73.994,62 |
| 334/2024 | 2022.08889-6 | Alimentar | — | R$ 63.877,38 |
| 456/2024 | 2022.06565-9 | Comum | — | R$ 26.761,53 |
| 457/2024 | 2022.06581-0 | Comum | — | R$ 26.011,88 |
| 467/2024 | 2022.10202-3 | Comum | — | R$ 49.808,71 |
| 471/2024 | 2022.09895-6 | Comum | — | R$ 49.808,71 |
| 473/2024 | 2023.00614-1 | Comum | — | R$ 27.545,49 |
| 474/2024 | 2023.00398-3 | Comum | — | R$ 84.156,25 |
| 490/2024 | 2023.04754-9 | Comum | — | R$ 41.467,26 |
| 517/2025 | 2023.08917-9 | Alimentar | — | R$ 454.898,08 |
| 604/2025 | 2023.09169-6 | Comum | — | R$ 26.428,46 |
| 605/2025 | 2023.08829-6 | Comum | — | R$ 65.639,28 |
| 613/2025 | 2024.01465-2 | Comum | — | R$ 22.103,73 |
| 638/2025 | 2024.05673-8 | Comum | — | R$ 32.876,60 |
| 823/2026 | 2024.13730-4 | Comum | — | R$ 23.508,71 |
| 849/2026 | 2025.03052-0 | Comum | — | R$ 48.767,18 |
| 852/2026 | 2025.03549-1 | Comum | — | R$ 26.557,86 |
| 859/2026 | 2025.04444-0 | Comum | — | R$ 25.741,01 |
| 876/2026 | 2025.10388-8 | Comum | — | R$ 100.017,16 |
| 878/2026 | 2025.10021-8 | Comum | — | R$ 33.838,41 |
| 1140/2027 | 2026.00817-0 | Comum | — | R$ 213.502,48 |
| 1141/2027 | 2026.00960-5 | Comum | — | R$ 128.210,15 |
| 1142/2027 | 2026.01568-0 | Comum | — | R$ 92.304,57 |
| 1143/2027 | 2026.01569-9 | Comum | — | R$ 59.660,75 |
| 1144/2027 | 2026.01570-2 | Comum | — | R$ 51.862,80 |
| 1147/2027 | 2026.01573-7 | Comum | — | R$ 144.584,64 |
| 1148/2027 | 2026.01574-5 | Comum | — | R$ 41.055,42 |
| 1152/2027 | 2026.04764-7 | Comum | — | R$ 84.563,23 |
| 1153/2027 | 2026.05235-7 | Comum | — | R$ 29.151,02 |
Consulte um precatório pelo número: posição na fila, previsão de pagamento e o relatório completo do crédito.
Por tribunal
Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.
Evolução da dívida
Somando os tribunais que informaram em cada exercício.
Histórico do Mapa
| Exercício | Tribunal | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TJRJ | R$ 1,7 mi | R$ 243 mil | R$ 249 mil |
| 2025 | TRT1 | R$ 18,2 mi | R$ 5,9 mi | R$ 691 mil |
| 2024 | TJRJ | R$ 1,6 mi | R$ 57 mil | R$ 549 mil |
| 2024 | TRT1 | R$ 23,1 mi | R$ 449 mil | R$ 93 mil |
| 2023 | TJRJ | R$ 965 mil | R$ 330 mil | R$ 296 mil |
| 2022 | TJRJ | R$ 927 mil | R$ 96 mil | R$ 114 mil |
| 2022 | TRT1 | R$ 23,5 mi | R$ 220 mil | R$ 290 mil |
| 2021 | TJRJ | R$ 667 mil | R$ 284 mil | R$ 22 mil |
| 2021 | TRT1 | R$ 20,6 mi | R$ 0 | R$ 1,2 mi |
| 2020 | TJRJ | R$ 945 mil | R$ 0 | R$ 44 mil |
| 2020 | TRT1 | R$ 22,6 mi | R$ 0 | R$ 615 mil |
| 2019 | TJRJ | R$ 802 mil | R$ 0 | R$ 19 mil |
| 2019 | TRT1 | R$ 16,5 mi | R$ 44 mil | R$ 1,5 mi |
Compare no Rio de Janeiro
- Fundação Leão Xiii 2,6 anos
- Município de Carapebus 29,5 anos
- Fundação Leão Xiii 2,6 anos
- Município de Santo Antônio de Pádua 13,6 anos
- Município de Cambuci 15,2 anos
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE/VR Não pagou
- Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI 5,2 anos
- Município de Itaocara 28,2 anos
- Serv.autônomo de Água e Esg.barra Mansa mais de 50 anos
Precatórios de Saae-vr Serv.aut.água Esg.volta Redonda na área de precatórios
Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.
Estimativa calculada em 22/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.