EMOP - Empresa de Obras Públicas do Est. do Rj
Estado · RJ · regime especial · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2024
Prazo estimado de pagamento
Estoque ÷ pago no exercício · dados de dois exercícios atrás
mais de 50 anos
Expedidos no exercício
Precatórios novos que entraram na fila
R$ 96,9 mi
Receita corrente líquida
SICONFI (Tesouro Nacional)
—
Capacidade de pagamento (CAPAG)
Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses
—
Fila de pagamento
TJRJ: 34 na fila em 11/2026. Lista em ordem cronológica publicada pelo tribunal (Resolução CNJ 303/2019); o nome de credor pessoa física não é exibido.
| Ordem | Precatório | Natureza | Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2318/2022 | 2021.04487-9 | Alimentar | — | R$ 491.403,45 |
| 3850/2022 | 2021.01792-8 | Comum | — | R$ 266.004,92 |
| 3855/2022 | 2021.01477-5 | Comum | — | R$ 1.112.424,00 |
| 4067/2022 | 2021.04093-8 | Comum | — | R$ 4.730.677,28 |
| 4169/2022 | 2021.05318-5 | Comum | — | R$ 533.067,52 |
| 7357/2023 | 2022.03080-4 | Alimentar | — | R$ 1.277.228,42 |
| 8649/2023 | 2021.10426-0 | Comum | — | R$ 994.187,59 |
| 8946/2023 | 2022.02959-8 | Comum | — | R$ 15.708.656,54 |
| 9075/2024 | 2022.05021-0 | Alimentar | — | R$ 466.277,12 |
| 14695/2024 | 2022.05673-0 | Comum | — | R$ 5.890.884,05 |
| 14826/2024 | 2022.06677-9 | Comum | — | R$ 607.954,09 |
| 15902/2025 | 2023.06629-2 | Alimentar | — | R$ 109.831,48 |
| 16848/2025 | 2023.08702-8 | Alimentar | — | R$ 56.843,86 |
| 17437/2025 | 2023.10534-4 | Alimentar | — | R$ 106.222,98 |
| 19963/2025 | 2023.07051-6 | Comum | — | R$ 5.775.909,74 |
| 20123/2025 | 2023.09226-9 | Comum | — | R$ 777.276,35 |
| 20206/2025 | 2023.09841-0 | Comum | — | R$ 86.463,82 |
| 20264/2025 | 2023.10472-0 | Comum | — | R$ 777.276,35 |
| 20273/2025 | 2023.10482-8 | Comum | — | R$ 1.062.229,76 |
| 23283/2026 | 2025.00272-0 | Alimentar | — | R$ 1.115,43 |
| 23606/2026 | 2025.01519-9 | Alimentar | — | R$ 81.589,38 |
| 24337/2026 | 2025.04202-1 | Alimentar | — | R$ 96.778,02 |
| 24394/2026 | 2025.04363-0 | Alimentar | — | R$ 338.523,45 |
| 24934/2026 | 2025.08593-6 | Alimentar | — | R$ 1.198.613,94 |
| 25386/2026 | 2024.07077-3 | Comum | — | R$ 75.135.843,82 |
| 25405/2026 | 2024.08941-5 | Comum | — | R$ 222.935,07 |
| 25526/2026 | 2024.10693-0 | Comum | — | R$ 3.203.734,95 |
| 25834/2026 | 2025.00811-7 | Comum | — | R$ 1.622.924,67 |
| 26047/2026 | 2025.04198-0 | Comum | — | R$ 1.221.962,03 |
| 26168/2026 | 2025.08585-5 | Comum | — | R$ 11.986.139,46 |
| 30738/2027 | 2026.02426-4 | Alimentar | — | R$ 195.752,62 |
| 32467/2027 | 2025.19162-0 | Comum | — | R$ 3.762.979,85 |
| 32468/2027 | 2025.19163-9 | Comum | — | R$ 329.437,25 |
| 32701/2027 | 2026.02444-2 | Comum | — | R$ 39.144,86 |
Consulte um precatório pelo número: posição na fila, previsão de pagamento e o relatório completo do crédito.
Por tribunal
Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.
Evolução da dívida
Somando os tribunais que informaram em cada exercício.
Histórico do Mapa
| Exercício | Tribunal | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TJRJ | R$ 145,5 mi | R$ 1,1 mi | R$ 90,7 mi |
| 2024 | TJRJ | R$ 51,3 mi | R$ 1,8 mi | R$ 7,9 mi |
| 2024 | TRT1 | R$ 16,4 mi | R$ 0 | R$ 6,2 mi |
| 2023 | TJRJ | R$ 40,1 mi | R$ 0 | R$ 6,2 mi |
| 2023 | TRT1 | R$ 8,4 mi | R$ 0 | R$ 2,6 mi |
| 2022 | TJRJ | R$ 31,9 mi | R$ 63,3 mi | R$ 13,3 mi |
| 2022 | TRT1 | R$ 6,8 mi | R$ 0 | R$ 1,3 mi |
| 2021 | TJRJ | R$ 64,5 mi | R$ 0 | R$ 4,3 mi |
| 2021 | TRT1 | R$ 3,9 mi | R$ 0 | R$ 3,1 mi |
| 2020 | TJRJ | R$ 64,8 mi | R$ 0 | R$ 11,4 mi |
| 2020 | TRT1 | R$ 629 mil | R$ 0 | R$ 629 mil |
| 2019 | TJRJ | R$ 50,4 mi | R$ 4,2 mi | R$ 0 |
Compare no Rio de Janeiro
- Município de Itaperuna 9 anos
- Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - RIOTRILHOS 25,4 anos
- Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE mais de 50 anos
- Município de Nova Friburgo 12,3 anos
- Município de Barra Mansa 9,7 anos
- Empresa Municipal de Urbanização Rio-urbe 15 anos
- Município de Niterói 2,1 anos
- Município de Nova Iguaçu 4,9 anos
Precatórios de EMOP - Empresa de Obras Públicas do Est. do Rj na área de precatórios
Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.
Estimativa calculada em 22/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.