Lupa Forense

Proderj

Estado · RJ · regime especial · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025

Prazo estimado de pagamento

Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício

Mais de 10 anos

18,1 anos

R$ 443,1 mi em estoque ÷ R$ 24,5 mi pagos no ano. O mínimo é um ano: o precatório apresentado até 2 de abril entra no orçamento seguinte.

Expedidos no exercício

Precatórios novos que entraram na fila

Estoque crescendo

R$ 129,5 mi

O ente expediu mais precatórios do que pagou: a fila aumentou no exercício.

Receita corrente líquida

SICONFI (Tesouro Nacional)

Sem dado

—

Capacidade de pagamento (CAPAG)

Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D

Sem nota

—

No Diário de Justiça Eletrônico

Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses

Não localizado

—

Fila de pagamento

TJRJ: 582 na fila em 11/2026. Lista em ordem cronológica publicada pelo tribunal (Resolução CNJ 303/2019); o nome de credor pessoa física não é exibido.

Ordem Precatório Natureza Credor Valor
14504/2024 2023.05405-7 Alimentar — R$ 549.437,44
14549/2024 2023.05313-1 Alimentar — R$ 74.523,95
14552/2024 2023.05244-5 Alimentar — R$ 279.245,09
14607/2024 2023.05309-3 Alimentar — R$ 492.156,47
14612/2024 2023.05129-5 Alimentar — R$ 478.047,66
14623/2024 2023.05596-7 Alimentar — R$ 1.902.889,02
14649/2024 2023.05110-4 Alimentar — R$ 4.695.691,77
14650/2024 2023.04814-6 Alimentar — R$ 951.761,78
14731/2024 2022.05348-0 Comum — R$ 87.791,59
14850/2024 2022.06900-0 Comum — R$ 94.591,17
15109/2024 2022.10124-8 Comum — R$ 76.293,00
15275/2024 2023.02344-5 Comum — R$ 234.426,93
15389/2024 2023.04265-2 Comum — R$ 112.665,45
15454/2024 2023.05516-9 Comum — R$ 798.369,21
15558/2025 2023.05814-1 Alimentar — R$ 110.276,24
15612/2025 2023.05909-1 Alimentar — R$ 78.658,90
15725/2025 2023.06188-6 Alimentar — R$ 638.887,47
15758/2025 2023.06224-6 Alimentar — R$ 327.114,26
15759/2025 2023.06227-0 Alimentar — R$ 66.264,49
15760/2025 2023.06228-9 Alimentar — R$ 116.128,11
15777/2025 2023.06249-1 Alimentar — R$ 1.718,18
15780/2025 2023.06252-1 Alimentar — R$ 497.753,79
15891/2025 2023.06616-0 Alimentar — R$ 62.559,02
15957/2025 2023.06813-9 Alimentar — R$ 4.398.765,01
16125/2025 2023.07263-2 Alimentar — R$ 106.392,13
16126/2025 2023.07266-7 Alimentar — R$ 254.620,13
16147/2025 2023.07233-0 Alimentar — R$ 148.971,14
16182/2025 2023.07315-9 Alimentar — R$ 88.036,21
16183/2025 2023.07316-7 Alimentar — R$ 88.036,21
16186/2025 2023.07329-9 Alimentar — R$ 954.727,17
16190/2025 2023.07336-1 Alimentar — R$ 2.206.488,92
16195/2025 2023.07354-0 Alimentar — R$ 1.891.511,89
16198/2025 2023.07456-2 Alimentar — R$ 1.717.349,97
16220/2025 2023.07363-9 Alimentar — R$ 635.849,10
16267/2025 2023.07531-3 Alimentar — R$ 1.556.639,80
16291/2025 2023.07541-0 Alimentar — R$ 71.580,61
16292/2025 2023.07542-9 Alimentar — R$ 589.831,79
16333/2025 2023.07637-9 Alimentar — R$ 840.983,46
16422/2025 2023.07764-2 Alimentar — R$ 74.824,68
16802/2025 2023.08641-2 Alimentar — R$ 2.217.255,85
16819/2025 2023.08646-3 Alimentar — R$ 193.648,24
16823/2025 2023.08823-7 Alimentar — R$ 1.413.581,82
16826/2025 2023.08836-9 Alimentar — R$ 823.313,17
16873/2025 2023.08855-5 Alimentar — R$ 2.216.395,00
16911/2025 2023.08812-1 Alimentar — R$ 1.358.658,71
16912/2025 2023.09009-6 Alimentar — R$ 2.822.838,79
16919/2025 2023.09485-7 Alimentar — R$ 853.303,46
16920/2025 2023.09486-5 Alimentar — R$ 1.187.951,74
16921/2025 2023.09487-3 Alimentar — R$ 1.028.791,49
16924/2025 2023.08943-8 Alimentar — R$ 1.815.534,66

Consulte um precatório pelo número: posição na fila, previsão de pagamento e o relatório completo do crédito.

Por tribunal

Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.

Tribunal Exercício Estoque Pago Expedidos Prazo
TJRJ 2025 R$ 443,1 mi R$ 24,5 mi R$ 129,5 mi 18,1 anos
TRT1 2025 R$ 0 R$ 44 mil R$ 0 1 ano

Evolução da dívida

Somando os tribunais que informaram em cada exercício.

Estoque e pagamentos de precatórios de Proderj por exercício
0200 mi400 mi600 mi800 mi2019: R$ 5,7 mi em estoque; R$ 1,0 mi pagos20192020: R$ 31,5 mi em estoque; R$ 2,0 mi pagos20202021: R$ 60,3 mi em estoque; R$ 4,4 mi pagos20212022: R$ 103,7 mi em estoque; R$ 6,4 mi pagos20222023: R$ 161,2 mi em estoque; R$ 9,6 mi pagos20232024: R$ 313,6 mi em estoque; R$ 32,9 mi pagos20242025: R$ 443,1 mi em estoque; R$ 24,5 mi pagos2025

Histórico do Mapa

Exercício Tribunal Estoque Pago Expedidos
2025 TJRJ R$ 443,1 mi R$ 24,5 mi R$ 129,5 mi
2025 TRT1 R$ 0 R$ 44 mil R$ 0
2024 TJRJ R$ 313,6 mi R$ 32,9 mi R$ 168,1 mi
2023 TJRJ R$ 161,2 mi R$ 9,6 mi R$ 60,4 mi
2022 TJRJ R$ 103,5 mi R$ 6,4 mi R$ 37,6 mi
2022 TRT1 R$ 262 mil R$ 0 R$ 202 mil
2021 TJRJ R$ 60,3 mi R$ 4,4 mi R$ 33,7 mi
2021 TRT1 R$ 47 mil R$ 0 R$ 0
2020 TJRJ R$ 31,5 mi R$ 2,0 mi R$ 23,3 mi
2020 TRT1 R$ 49 mil R$ 0 R$ 0
2019 TJRJ R$ 5,7 mi R$ 1,0 mi R$ 3,0 mi
2019 TRT1 R$ 43 mil R$ 0 R$ 0

Compare no Rio de Janeiro

  1. Município de São Gonçalo 9,3 anos
  2. Iperj 6,6 anos
  3. Fundação Departamento de Estrada de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - FUNDERJ 7,3 anos
  4. Instituto Estadual do Ambiente - INEA mais de 50 anos
  5. Município de Petrópolis 20,2 anos
  6. Município de Duque de Caxias 7 anos
  7. Município de Volta Redonda 10 anos
  8. Município de Teresópolis 12,6 anos

Todos os entes no Rio de Janeiro

Precatórios de Proderj na área de precatórios

Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.

Estimativa calculada em 22/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.