Lupa Forense

Proderj

Estado · RJ · regime especial · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025

Prazo estimado de pagamento

Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício

Mais de 10 anos

18,1 anos

R$ 443,1 mi em estoque ÷ R$ 24,5 mi pagos no ano. O mínimo é um ano: o precatório apresentado até 2 de abril entra no orçamento seguinte.

Expedidos no exercício

Precatórios novos que entraram na fila

Estoque crescendo

R$ 129,5 mi

O ente expediu mais precatórios do que pagou: a fila aumentou no exercício.

Receita corrente líquida

SICONFI (Tesouro Nacional)

Sem dado

—

Capacidade de pagamento (CAPAG)

Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D

Sem nota

—

No Diário de Justiça Eletrônico

Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses

Não localizado

—

Fila de pagamento

TJRJ: 582 na fila em 11/2026. Lista em ordem cronológica publicada pelo tribunal (Resolução CNJ 303/2019); o nome de credor pessoa física não é exibido.

Ordem Precatório Natureza Credor Valor
10889/2024 2022.08718-0 Alimentar — R$ 1.322.182,91
11134/2024 2022.09934-0 Alimentar — R$ 46.965,52
11293/2024 2022.09471-3 Alimentar — R$ 664.325,51
11364/2024 2022.10017-9 Alimentar — R$ 353.621,33
11377/2024 2022.09988-0 Alimentar — R$ 1.450.321,91
11459/2024 2022.10048-9 Alimentar — R$ 330.731,98
11573/2024 2023.00213-8 Alimentar — R$ 2.446.212,92
11708/2024 2023.00065-8 Alimentar — R$ 270.533,90
11877/2024 2023.00529-3 Alimentar — R$ 135.648,53
12066/2024 2023.01128-5 Alimentar — R$ 23.008,06
12166/2024 2023.02096-9 Alimentar — R$ 36.669,58
12288/2024 2023.01457-8 Alimentar — R$ 821.888,49
12300/2024 2023.01849-2 Alimentar — R$ 554.914,99
12310/2024 2023.01505-1 Alimentar — R$ 445.647,66
12370/2024 2023.01538-8 Alimentar — R$ 513.684,12
12374/2024 2023.01817-4 Alimentar — R$ 601.364,48
12399/2024 2023.01814-0 Alimentar — R$ 788.586,22
12408/2024 2023.01561-2 Alimentar — R$ 395.888,48
12525/2024 2023.01864-6 Alimentar — R$ 165.725,77
12536/2024 2023.01823-9 Alimentar — R$ 1.036.801,78
12547/2024 2023.01924-3 Alimentar — R$ 360.496,25
12590/2024 2023.01983-9 Alimentar — R$ 1.134.233,13
12591/2024 2023.02093-4 Alimentar — R$ 104.295,79
12834/2024 2023.02708-4 Alimentar — R$ 111.262,29
12844/2024 2023.02120-5 Alimentar — R$ 1.156.566,03
13042/2024 2023.02667-3 Alimentar — R$ 113.820,49
13106/2024 2023.02815-3 Alimentar — R$ 14.471,92
13201/2024 2023.03003-4 Alimentar — R$ 1.184.080,67
13234/2024 2023.03020-4 Alimentar — R$ 248.602,40
13596/2024 2023.04139-7 Alimentar — R$ 450.525,88
13606/2024 2023.03268-1 Alimentar — R$ 2.231.650,74
13638/2024 2023.03976-7 Alimentar — R$ 199.279,10
13645/2024 2023.03419-6 Alimentar — R$ 2.675.473,84
13659/2024 2023.03571-0 Alimentar — R$ 258.666,64
13756/2024 2023.03746-2 Alimentar — R$ 598.800,29
13802/2024 2023.03371-8 Alimentar — R$ 1.947.131,65
14047/2024 2023.04360-8 Alimentar — R$ 1.664,01
14107/2024 2023.04446-9 Alimentar — R$ 54.920,34
14110/2024 2023.04426-4 Alimentar — R$ 1.582.097,57
14111/2024 2023.04750-6 Alimentar — R$ 236.974,36
14130/2024 2023.04374-8 Alimentar — R$ 187.838,20
14134/2024 2023.04187-7 Alimentar — R$ 2.016.479,63
14358/2024 2023.04919-3 Alimentar — R$ 150.169,59
14359/2024 2023.05485-5 Alimentar — R$ 2.474.896,60
14378/2024 2023.04708-5 Alimentar — R$ 2.396.620,57
14411/2024 2023.05074-4 Alimentar — R$ 2.747.557,47
14429/2024 2023.05629-7 Alimentar — R$ 1.756.356,28
14433/2024 2023.04724-7 Alimentar — R$ 232.730,08
14443/2024 2023.05597-5 Alimentar — R$ 214.560,35
14459/2024 2023.05207-0 Alimentar — R$ 198.431,22

Consulte um precatório pelo número: posição na fila, previsão de pagamento e o relatório completo do crédito.

Por tribunal

Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.

Tribunal Exercício Estoque Pago Expedidos Prazo
TJRJ 2025 R$ 443,1 mi R$ 24,5 mi R$ 129,5 mi 18,1 anos
TRT1 2025 R$ 0 R$ 44 mil R$ 0 1 ano

Evolução da dívida

Somando os tribunais que informaram em cada exercício.

Estoque e pagamentos de precatórios de Proderj por exercício
0200 mi400 mi600 mi800 mi2019: R$ 5,7 mi em estoque; R$ 1,0 mi pagos20192020: R$ 31,5 mi em estoque; R$ 2,0 mi pagos20202021: R$ 60,3 mi em estoque; R$ 4,4 mi pagos20212022: R$ 103,7 mi em estoque; R$ 6,4 mi pagos20222023: R$ 161,2 mi em estoque; R$ 9,6 mi pagos20232024: R$ 313,6 mi em estoque; R$ 32,9 mi pagos20242025: R$ 443,1 mi em estoque; R$ 24,5 mi pagos2025

Histórico do Mapa

Exercício Tribunal Estoque Pago Expedidos
2025 TJRJ R$ 443,1 mi R$ 24,5 mi R$ 129,5 mi
2025 TRT1 R$ 0 R$ 44 mil R$ 0
2024 TJRJ R$ 313,6 mi R$ 32,9 mi R$ 168,1 mi
2023 TJRJ R$ 161,2 mi R$ 9,6 mi R$ 60,4 mi
2022 TJRJ R$ 103,5 mi R$ 6,4 mi R$ 37,6 mi
2022 TRT1 R$ 262 mil R$ 0 R$ 202 mil
2021 TJRJ R$ 60,3 mi R$ 4,4 mi R$ 33,7 mi
2021 TRT1 R$ 47 mil R$ 0 R$ 0
2020 TJRJ R$ 31,5 mi R$ 2,0 mi R$ 23,3 mi
2020 TRT1 R$ 49 mil R$ 0 R$ 0
2019 TJRJ R$ 5,7 mi R$ 1,0 mi R$ 3,0 mi
2019 TRT1 R$ 43 mil R$ 0 R$ 0

Compare no Rio de Janeiro

  1. Município de São Gonçalo 9,3 anos
  2. Iperj 6,6 anos
  3. Fundação Departamento de Estrada de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - FUNDERJ 7,3 anos
  4. Instituto Estadual do Ambiente - INEA mais de 50 anos
  5. Município de Petrópolis 20,2 anos
  6. Município de Duque de Caxias 7 anos
  7. Município de Volta Redonda 10 anos
  8. Município de Teresópolis 12,6 anos

Todos os entes no Rio de Janeiro

Precatórios de Proderj na área de precatórios

Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.

Estimativa calculada em 22/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.