Lupa Forense

Proderj

Estado · RJ · regime especial · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025

Prazo estimado de pagamento

Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício

Mais de 10 anos

18,1 anos

R$ 443,1 mi em estoque ÷ R$ 24,5 mi pagos no ano. O mínimo é um ano: o precatório apresentado até 2 de abril entra no orçamento seguinte.

Expedidos no exercício

Precatórios novos que entraram na fila

Estoque crescendo

R$ 129,5 mi

O ente expediu mais precatórios do que pagou: a fila aumentou no exercício.

Receita corrente líquida

SICONFI (Tesouro Nacional)

Sem dado

—

Capacidade de pagamento (CAPAG)

Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D

Sem nota

—

No Diário de Justiça Eletrônico

Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses

Não localizado

—

Fila de pagamento

TJRJ: 582 na fila em 11/2026. Lista em ordem cronológica publicada pelo tribunal (Resolução CNJ 303/2019); o nome de credor pessoa física não é exibido.

Ordem Precatório Natureza Credor Valor
7219/2023 2022.02714-5 Alimentar — R$ 2.204.009,27
7301/2023 2022.03084-7 Alimentar — R$ 450.531,45
7308/2023 2022.04701-4 Alimentar — R$ 19.325,61
7506/2023 2022.03284-0 Alimentar — R$ 471.668,86
7686/2023 2022.03553-9 Alimentar — R$ 438.596,00
7687/2023 2022.03552-0 Alimentar — R$ 67.421,04
7703/2023 2022.03812-0 Alimentar — R$ 1.396.254,08
7923/2023 2022.04634-4 Alimentar — R$ 1.903.410,23
7959/2023 2022.03839-2 Alimentar — R$ 2.364.493,70
7962/2023 2022.04723-5 Alimentar — R$ 265.752,77
8056/2023 2022.04678-6 Alimentar — R$ 354.015,01
8133/2023 2022.03680-2 Alimentar — R$ 286.424,92
8210/2023 2022.03964-0 Alimentar — R$ 381.002,01
8249/2023 2022.03413-3 Alimentar — R$ 2.784.746,32
8265/2023 2022.03968-2 Alimentar — R$ 173.716,71
8266/2023 2022.03888-0 Alimentar — R$ 1.559.948,58
8807/2023 2022.01495-7 Comum — R$ 754.032,21
8991/2023 2022.03041-3 Comum — R$ 387.134,72
9021/2023 2022.04428-7 Comum — R$ 94.086,26
9114/2024 2022.04970-0 Alimentar — R$ 2.059.324,92
9273/2024 2022.05643-9 Alimentar — R$ 462.127,50
9319/2024 2022.05434-7 Alimentar — R$ 290.343,72
9348/2024 2022.05482-7 Alimentar — R$ 263.146,58
9420/2024 2022.06056-8 Alimentar — R$ 9.517,99
9436/2024 2022.05750-8 Alimentar — R$ 362.114,21
9518/2024 2022.05963-2 Alimentar — R$ 841.607,53
9525/2024 2022.05935-7 Alimentar — R$ 24.976,84
9526/2024 2022.05931-4 Alimentar — R$ 24.976,84
9527/2024 2022.05934-9 Alimentar — R$ 24.976,84
9528/2024 2022.05936-5 Alimentar — R$ 11.784,30
9529/2024 2022.05932-2 Alimentar — R$ 24.976,84
9536/2024 2022.05933-0 Alimentar — R$ 24.976,84
9537/2024 2022.05929-2 Alimentar — R$ 24.976,84
9694/2024 2022.06355-9 Alimentar — R$ 82.033,99
9832/2024 2022.06729-5 Alimentar — R$ 1.107.103,87
9845/2024 2022.06838-0 Alimentar — R$ 160.285,50
9903/2024 2022.06748-1 Alimentar — R$ 616.951,83
10056/2024 2022.07345-7 Alimentar — R$ 697.939,49
10138/2024 2022.07422-4 Alimentar — R$ 585.961,17
10144/2024 2022.07739-8 Alimentar — R$ 770.832,22
10158/2024 2022.07477-1 Alimentar — R$ 144.385,70
10206/2024 2022.07529-8 Alimentar — R$ 307.617,24
10211/2024 2022.07577-8 Alimentar — R$ 243.792,46
10212/2024 2022.07576-0 Alimentar — R$ 404.707,00
10253/2024 2022.07666-9 Alimentar — R$ 1.707.844,03
10347/2024 2022.07717-7 Alimentar — R$ 688.183,22
10429/2024 2022.08574-9 Alimentar — R$ 687.015,33
10444/2024 2022.08119-0 Alimentar — R$ 8.314,02
10650/2024 2022.08371-1 Alimentar — R$ 9.428,83
10655/2024 2022.08361-4 Alimentar — R$ 212.437,79

Consulte um precatório pelo número: posição na fila, previsão de pagamento e o relatório completo do crédito.

Por tribunal

Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.

Tribunal Exercício Estoque Pago Expedidos Prazo
TJRJ 2025 R$ 443,1 mi R$ 24,5 mi R$ 129,5 mi 18,1 anos
TRT1 2025 R$ 0 R$ 44 mil R$ 0 1 ano

Evolução da dívida

Somando os tribunais que informaram em cada exercício.

Estoque e pagamentos de precatórios de Proderj por exercício
0200 mi400 mi600 mi800 mi2019: R$ 5,7 mi em estoque; R$ 1,0 mi pagos20192020: R$ 31,5 mi em estoque; R$ 2,0 mi pagos20202021: R$ 60,3 mi em estoque; R$ 4,4 mi pagos20212022: R$ 103,7 mi em estoque; R$ 6,4 mi pagos20222023: R$ 161,2 mi em estoque; R$ 9,6 mi pagos20232024: R$ 313,6 mi em estoque; R$ 32,9 mi pagos20242025: R$ 443,1 mi em estoque; R$ 24,5 mi pagos2025

Histórico do Mapa

Exercício Tribunal Estoque Pago Expedidos
2025 TJRJ R$ 443,1 mi R$ 24,5 mi R$ 129,5 mi
2025 TRT1 R$ 0 R$ 44 mil R$ 0
2024 TJRJ R$ 313,6 mi R$ 32,9 mi R$ 168,1 mi
2023 TJRJ R$ 161,2 mi R$ 9,6 mi R$ 60,4 mi
2022 TJRJ R$ 103,5 mi R$ 6,4 mi R$ 37,6 mi
2022 TRT1 R$ 262 mil R$ 0 R$ 202 mil
2021 TJRJ R$ 60,3 mi R$ 4,4 mi R$ 33,7 mi
2021 TRT1 R$ 47 mil R$ 0 R$ 0
2020 TJRJ R$ 31,5 mi R$ 2,0 mi R$ 23,3 mi
2020 TRT1 R$ 49 mil R$ 0 R$ 0
2019 TJRJ R$ 5,7 mi R$ 1,0 mi R$ 3,0 mi
2019 TRT1 R$ 43 mil R$ 0 R$ 0

Compare no Rio de Janeiro

  1. Município de São Gonçalo 9,3 anos
  2. Iperj 6,6 anos
  3. Fundação Departamento de Estrada de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - FUNDERJ 7,3 anos
  4. Instituto Estadual do Ambiente - INEA mais de 50 anos
  5. Município de Petrópolis 20,2 anos
  6. Município de Duque de Caxias 7 anos
  7. Município de Volta Redonda 10 anos
  8. Município de Teresópolis 12,6 anos

Todos os entes no Rio de Janeiro

Precatórios de Proderj na área de precatórios

Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.

Estimativa calculada em 22/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.