Lupa Forense

Proderj

Estado · RJ · regime especial · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025

Prazo estimado de pagamento

Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício

Mais de 10 anos

18,1 anos

R$ 443,1 mi em estoque ÷ R$ 24,5 mi pagos no ano. O mínimo é um ano: o precatório apresentado até 2 de abril entra no orçamento seguinte.

Expedidos no exercício

Precatórios novos que entraram na fila

Estoque crescendo

R$ 129,5 mi

O ente expediu mais precatórios do que pagou: a fila aumentou no exercício.

Receita corrente líquida

SICONFI (Tesouro Nacional)

Sem dado

—

Capacidade de pagamento (CAPAG)

Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D

Sem nota

—

No Diário de Justiça Eletrônico

Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses

Não localizado

—

Fila de pagamento

TJRJ: 582 na fila em 11/2026. Lista em ordem cronológica publicada pelo tribunal (Resolução CNJ 303/2019); o nome de credor pessoa física não é exibido.

Ordem Precatório Natureza Credor Valor
2555/2022 2021.05037-2 Alimentar — R$ 466.971,45
2563/2022 2021.05374-6 Alimentar — R$ 489.487,91
2564/2022 2021.05603-6 Alimentar — R$ 5.535.978,87
2631/2022 2021.05350-9 Alimentar — R$ 407.324,15
2800/2022 2021.06213-3 Alimentar — R$ 7.101,39
3423/2022 2021.07014-4 Alimentar — R$ 71.628,43
3424/2022 2021.07114-0 Alimentar — R$ 541.095,56
3493/2022 2021.07076-4 Alimentar — R$ 11.321,71
4037/2022 2021.03261-7 Comum — R$ 45.827,19
4434/2023 2021.07783-1 Alimentar — R$ 215.090,63
4450/2023 2021.07721-1 Alimentar — R$ 102.165,17
4595/2023 2021.08041-7 Alimentar — R$ 285.756,20
4604/2023 2021.08045-0 Alimentar — R$ 6.938,72
4730/2023 2021.08521-4 Alimentar — R$ 693.142,61
4922/2023 2021.08706-3 Alimentar — R$ 1.593.225,39
4963/2023 2021.08815-9 Alimentar — R$ 283.668,75
4970/2023 2021.08905-8 Alimentar — R$ 266.612,44
4986/2023 2021.08765-9 Alimentar — R$ 744.679,96
5095/2023 2021.09063-3 Alimentar — R$ 899.508,00
5147/2023 2021.09185-0 Alimentar — R$ 1.608.508,03
5228/2023 2021.09370-5 Alimentar — R$ 42.777,15
5296/2023 2021.09526-0 Alimentar — R$ 277.155,81
5304/2023 2021.09559-7 Alimentar — R$ 148.461,56
5306/2023 2021.09549-0 Alimentar — R$ 18.249,32
5442/2023 2021.09937-1 Alimentar — R$ 143.081,36
5443/2023 2021.09856-1 Alimentar — R$ 138.243,85
5538/2023 2021.10069-8 Alimentar — R$ 330.515,33
5555/2023 2021.10271-2 Alimentar — R$ 5.062.367,73
5602/2023 2021.10233-0 Alimentar — R$ 3.266.550,29
5629/2023 2021.10266-6 Alimentar — R$ 497.329,41
5658/2023 2021.10403-0 Alimentar — R$ 1.067.148,82
5659/2023 2021.10390-5 Alimentar — R$ 123.680,86
5805/2023 2022.00200-2 Alimentar — R$ 730.770,98
5815/2023 2022.00190-1 Alimentar — R$ 878.148,22
5861/2023 2022.00152-9 Alimentar — R$ 199.171,86
5862/2023 2022.00148-0 Alimentar — R$ 627.183,21
5921/2023 2022.00391-2 Alimentar — R$ 1.321.145,94
5961/2023 2022.00486-2 Alimentar — R$ 164.796,58
5972/2023 2022.00538-9 Alimentar — R$ 945.213,69
6026/2023 2022.00601-6 Alimentar — R$ 660.370,63
6167/2023 2022.00907-4 Alimentar — R$ 249.612,88
6207/2023 2022.01426-4 Alimentar — R$ 298.480,18
6264/2023 2022.01045-5 Alimentar — R$ 13.346,65
6607/2023 2022.01671-2 Alimentar — R$ 325.804,61
6768/2023 2022.01972-0 Alimentar — R$ 66.244,56
6777/2023 2022.02311-5 Alimentar — R$ 138.331,51
6778/2023 2022.02373-5 Alimentar — R$ 33.305,21
6943/2023 2022.04258-6 Alimentar — R$ 480.794,04
6980/2023 2022.02142-2 Alimentar — R$ 2.930.590,13
7133/2023 2022.03211-4 Alimentar — R$ 69.427,40

Consulte um precatório pelo número: posição na fila, previsão de pagamento e o relatório completo do crédito.

Por tribunal

Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.

Tribunal Exercício Estoque Pago Expedidos Prazo
TJRJ 2025 R$ 443,1 mi R$ 24,5 mi R$ 129,5 mi 18,1 anos
TRT1 2025 R$ 0 R$ 44 mil R$ 0 1 ano

Evolução da dívida

Somando os tribunais que informaram em cada exercício.

Estoque e pagamentos de precatórios de Proderj por exercício
0200 mi400 mi600 mi800 mi2019: R$ 5,7 mi em estoque; R$ 1,0 mi pagos20192020: R$ 31,5 mi em estoque; R$ 2,0 mi pagos20202021: R$ 60,3 mi em estoque; R$ 4,4 mi pagos20212022: R$ 103,7 mi em estoque; R$ 6,4 mi pagos20222023: R$ 161,2 mi em estoque; R$ 9,6 mi pagos20232024: R$ 313,6 mi em estoque; R$ 32,9 mi pagos20242025: R$ 443,1 mi em estoque; R$ 24,5 mi pagos2025

Histórico do Mapa

Exercício Tribunal Estoque Pago Expedidos
2025 TJRJ R$ 443,1 mi R$ 24,5 mi R$ 129,5 mi
2025 TRT1 R$ 0 R$ 44 mil R$ 0
2024 TJRJ R$ 313,6 mi R$ 32,9 mi R$ 168,1 mi
2023 TJRJ R$ 161,2 mi R$ 9,6 mi R$ 60,4 mi
2022 TJRJ R$ 103,5 mi R$ 6,4 mi R$ 37,6 mi
2022 TRT1 R$ 262 mil R$ 0 R$ 202 mil
2021 TJRJ R$ 60,3 mi R$ 4,4 mi R$ 33,7 mi
2021 TRT1 R$ 47 mil R$ 0 R$ 0
2020 TJRJ R$ 31,5 mi R$ 2,0 mi R$ 23,3 mi
2020 TRT1 R$ 49 mil R$ 0 R$ 0
2019 TJRJ R$ 5,7 mi R$ 1,0 mi R$ 3,0 mi
2019 TRT1 R$ 43 mil R$ 0 R$ 0

Compare no Rio de Janeiro

  1. Município de São Gonçalo 9,3 anos
  2. Iperj 6,6 anos
  3. Fundação Departamento de Estrada de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - FUNDERJ 7,3 anos
  4. Instituto Estadual do Ambiente - INEA mais de 50 anos
  5. Município de Petrópolis 20,2 anos
  6. Município de Duque de Caxias 7 anos
  7. Município de Volta Redonda 10 anos
  8. Município de Teresópolis 12,6 anos

Todos os entes no Rio de Janeiro

Precatórios de Proderj na área de precatórios

Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.

Estimativa calculada em 22/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.