Lupa Forense

Proderj

Estado · RJ · regime especial · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025

Prazo estimado de pagamento

Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício

Mais de 10 anos

18,1 anos

R$ 443,1 mi em estoque ÷ R$ 24,5 mi pagos no ano. O mínimo é um ano: o precatório apresentado até 2 de abril entra no orçamento seguinte.

Expedidos no exercício

Precatórios novos que entraram na fila

Estoque crescendo

R$ 129,5 mi

O ente expediu mais precatórios do que pagou: a fila aumentou no exercício.

Receita corrente líquida

SICONFI (Tesouro Nacional)

Sem dado

—

Capacidade de pagamento (CAPAG)

Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D

Sem nota

—

No Diário de Justiça Eletrônico

Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses

Não localizado

—

Fila de pagamento

TJRJ: 582 na fila em 11/2026. Lista em ordem cronológica publicada pelo tribunal (Resolução CNJ 303/2019); o nome de credor pessoa física não é exibido.

Ordem Precatório Natureza Credor Valor
16942/2025 2023.09445-8 Alimentar — R$ 5.574.308,10
16943/2025 2023.09446-6 Alimentar — R$ 1.649.669,65
16955/2025 2023.09296-0 Alimentar — R$ 329.728,72
16962/2025 2023.08980-2 Alimentar — R$ 294.975,23
16984/2025 2023.09424-5 Alimentar — R$ 12.773,57
17005/2025 2023.09344-3 Alimentar — R$ 148.116,40
17058/2025 2023.09490-3 Alimentar — R$ 6.303.023,81
17089/2025 2023.09529-2 Alimentar — R$ 1.493.440,28
17167/2025 2023.09718-0 Alimentar — R$ 57.034,28
17184/2025 2023.09746-5 Alimentar — R$ 1.512.638,03
17262/2025 2023.10024-5 Alimentar — R$ 299.129,00
17268/2025 2023.10032-6 Alimentar — R$ 992.045,01
17271/2025 2023.10035-0 Alimentar — R$ 235.583,96
17280/2025 2023.10054-7 Alimentar — R$ 1.042.897,76
17297/2025 2023.10087-3 Alimentar — R$ 2.417.889,03
17335/2025 2023.10203-5 Alimentar — R$ 61.981,02
17361/2025 2023.10223-0 Alimentar — R$ 1.954.909,66
17416/2025 2023.10518-2 Alimentar — R$ 576.346,07
17421/2025 2024.00012-0 Alimentar — R$ 154.471,58
17422/2025 2024.00006-6 Alimentar — R$ 2.987.296,50
17423/2025 2024.00013-9 Alimentar — R$ 6.304,98
17424/2025 2024.00014-7 Alimentar — R$ 154.471,58
17464/2025 2024.00009-0 Alimentar — R$ 1.301.186,36
17470/2025 2023.10609-0 Alimentar — R$ 622.163,08
17512/2025 2024.00383-9 Alimentar — R$ 430.558,32
17572/2025 2024.00566-1 Alimentar — R$ 701.230,36
17593/2025 2024.00312-0 Alimentar — R$ 247.278,22
17603/2025 2024.00407-0 Alimentar — R$ 618.973,17
17618/2025 2024.00432-0 Alimentar — R$ 4.119.632,76
17626/2025 2024.00443-6 Alimentar — R$ 706.622,46
17630/2025 2024.00357-0 Alimentar — R$ 264.093,56
17632/2025 2024.00453-3 Alimentar — R$ 1.951.635,77
17635/2025 2024.00364-2 Alimentar — R$ 87.280,59
17644/2025 2024.00466-5 Alimentar — R$ 244.820,56
17645/2025 2024.00487-8 Alimentar — R$ 2.283.033,96
17690/2025 2024.00707-9 Alimentar — R$ 846.546,53
17716/2025 2024.00791-5 Alimentar — R$ 4.602.419,80
17717/2025 2024.00853-9 Alimentar — R$ 476.326,06
17785/2025 2024.00883-0 Alimentar — R$ 374.959,75
17821/2025 2024.00999-3 Alimentar — R$ 204.532,99
17847/2025 2024.01232-3 Alimentar — R$ 7.999.092,31
17862/2025 2024.01254-4 Alimentar — R$ 79.290,50
17866/2025 2024.01175-0 Alimentar — R$ 172.013,56
17880/2025 2024.01184-0 Alimentar — R$ 479.688,72
17888/2025 2024.01093-2 Alimentar — R$ 19.882,22
17953/2025 2024.01767-8 Alimentar — R$ 134.931,31
18039/2025 2024.01648-5 Alimentar — R$ 445.119,05
18224/2025 2024.02942-0 Alimentar — R$ 479.059,95
18241/2025 2024.02947-1 Alimentar — R$ 86.949,93
18277/2025 2024.03079-8 Alimentar — R$ 747.353,92

Consulte um precatório pelo número: posição na fila, previsão de pagamento e o relatório completo do crédito.

Por tribunal

Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.

Tribunal Exercício Estoque Pago Expedidos Prazo
TJRJ 2025 R$ 443,1 mi R$ 24,5 mi R$ 129,5 mi 18,1 anos
TRT1 2025 R$ 0 R$ 44 mil R$ 0 1 ano

Evolução da dívida

Somando os tribunais que informaram em cada exercício.

Estoque e pagamentos de precatórios de Proderj por exercício
0200 mi400 mi600 mi800 mi2019: R$ 5,7 mi em estoque; R$ 1,0 mi pagos20192020: R$ 31,5 mi em estoque; R$ 2,0 mi pagos20202021: R$ 60,3 mi em estoque; R$ 4,4 mi pagos20212022: R$ 103,7 mi em estoque; R$ 6,4 mi pagos20222023: R$ 161,2 mi em estoque; R$ 9,6 mi pagos20232024: R$ 313,6 mi em estoque; R$ 32,9 mi pagos20242025: R$ 443,1 mi em estoque; R$ 24,5 mi pagos2025

Histórico do Mapa

Exercício Tribunal Estoque Pago Expedidos
2025 TJRJ R$ 443,1 mi R$ 24,5 mi R$ 129,5 mi
2025 TRT1 R$ 0 R$ 44 mil R$ 0
2024 TJRJ R$ 313,6 mi R$ 32,9 mi R$ 168,1 mi
2023 TJRJ R$ 161,2 mi R$ 9,6 mi R$ 60,4 mi
2022 TJRJ R$ 103,5 mi R$ 6,4 mi R$ 37,6 mi
2022 TRT1 R$ 262 mil R$ 0 R$ 202 mil
2021 TJRJ R$ 60,3 mi R$ 4,4 mi R$ 33,7 mi
2021 TRT1 R$ 47 mil R$ 0 R$ 0
2020 TJRJ R$ 31,5 mi R$ 2,0 mi R$ 23,3 mi
2020 TRT1 R$ 49 mil R$ 0 R$ 0
2019 TJRJ R$ 5,7 mi R$ 1,0 mi R$ 3,0 mi
2019 TRT1 R$ 43 mil R$ 0 R$ 0

Compare no Rio de Janeiro

  1. Município de São Gonçalo 9,3 anos
  2. Iperj 6,6 anos
  3. Fundação Departamento de Estrada de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - FUNDERJ 7,3 anos
  4. Instituto Estadual do Ambiente - INEA mais de 50 anos
  5. Município de Petrópolis 20,2 anos
  6. Município de Duque de Caxias 7 anos
  7. Município de Volta Redonda 10 anos
  8. Município de Teresópolis 12,6 anos

Todos os entes no Rio de Janeiro

Precatórios de Proderj na área de precatórios

Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.

Estimativa calculada em 22/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.