Lupa Forense

Proderj

Estado · RJ · regime especial · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025

Prazo estimado de pagamento

Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício

Mais de 10 anos

18,1 anos

R$ 443,1 mi em estoque ÷ R$ 24,5 mi pagos no ano. O mínimo é um ano: o precatório apresentado até 2 de abril entra no orçamento seguinte.

Expedidos no exercício

Precatórios novos que entraram na fila

Estoque crescendo

R$ 129,5 mi

O ente expediu mais precatórios do que pagou: a fila aumentou no exercício.

Receita corrente líquida

SICONFI (Tesouro Nacional)

Sem dado

—

Capacidade de pagamento (CAPAG)

Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D

Sem nota

—

No Diário de Justiça Eletrônico

Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses

Não localizado

—

Fila de pagamento

TJRJ: 582 na fila em 11/2026. Lista em ordem cronológica publicada pelo tribunal (Resolução CNJ 303/2019); o nome de credor pessoa física não é exibido.

Ordem Precatório Natureza Credor Valor
27082/2027 2025.11530-4 Alimentar — R$ 2.335.546,76
27135/2027 2025.11657-2 Alimentar — R$ 109.427,44
27150/2027 2025.13893-2 Alimentar — R$ 133.721,12
27299/2027 2025.12069-3 Alimentar — R$ 424.719,84
27334/2027 2025.12148-7 Alimentar — R$ 1.974.365,46
27409/2027 2025.12286-6 Alimentar — R$ 54.887,05
27439/2027 2025.12335-8 Alimentar — R$ 694.330,35
27445/2027 2025.12342-0 Alimentar — R$ 597.193,16
27461/2027 2025.12396-0 Alimentar — R$ 210.637,65
27517/2027 2025.12490-7 Alimentar — R$ 3.125.327,06
27547/2027 2025.12558-0 Alimentar — R$ 325.849,70
27552/2027 2025.12563-6 Alimentar — R$ 1.913.555,66
27615/2027 2025.12820-1 Alimentar — R$ 1.102.618,65
27619/2027 2025.12825-2 Alimentar — R$ 1.043.412,10
27621/2027 2025.12827-9 Alimentar — R$ 842.934,39
27624/2027 2025.18388-1 Alimentar — R$ 84.572,85
27684/2027 2025.12935-6 Alimentar — R$ 1.049.107,52
27696/2027 2025.18414-4 Alimentar — R$ 60.045,88
27709/2027 2025.12966-6 Alimentar — R$ 574.546,25
27892/2027 2025.13575-5 Alimentar — R$ 332.363,38
27918/2027 2025.13624-7 Alimentar — R$ 98.727,72
27919/2027 2025.13625-5 Alimentar — R$ 867.075,44
28044/2027 2025.13923-8 Alimentar — R$ 2.414.010,24
28281/2027 2025.14410-0 Alimentar — R$ 558.307,35
28563/2027 2025.15096-7 Alimentar — R$ 2.664.061,53
28577/2027 2025.15119-0 Alimentar — R$ 1.612.083,91
28659/2027 2025.15218-8 Alimentar — R$ 1.435.920,21
28972/2027 2025.15931-0 Alimentar — R$ 1.577.142,28
29299/2027 2025.16536-0 Alimentar — R$ 531.376,67
29308/2027 2025.16553-0 Alimentar — R$ 416.531,75
29314/2027 2025.16582-4 Alimentar — R$ 597.053,87
29462/2027 2025.16880-7 Alimentar — R$ 105.446,20
29753/2027 2025.17307-0 Alimentar — R$ 265.234,46
29824/2027 2025.17424-6 Alimentar — R$ 2.952.861,45
29878/2027 2025.17502-1 Alimentar — R$ 98.498,84
29879/2027 2025.17503-0 Alimentar — R$ 120.565,98
29883/2027 2025.17507-2 Alimentar — R$ 2.132.923,15
29943/2027 2025.17643-5 Alimentar — R$ 877.834,31
29995/2027 2025.17796-2 Alimentar — R$ 3.259.575,61
29996/2027 2025.19573-1 Alimentar — R$ 117.606,83
29998/2027 2025.17798-9 Alimentar — R$ 108.204,37
30012/2027 2025.19575-8 Alimentar — R$ 203.523,93
30022/2027 2025.17821-7 Alimentar — R$ 3.064.078,99
30145/2027 2025.18061-0 Alimentar — R$ 246.653,66
30146/2027 2025.18062-9 Alimentar — R$ 2.218.473,12
30263/2027 2025.18276-1 Alimentar — R$ 1.136.525,90
30265/2027 2025.18307-5 Alimentar — R$ 129.818,45
30469/2027 2025.18929-4 Alimentar — R$ 4.515.629,33
30500/2027 2025.19171-0 Alimentar — R$ 111.182,17
30564/2027 2026.00869-2 Alimentar — R$ 1.090.035,82

Consulte um precatório pelo número: posição na fila, previsão de pagamento e o relatório completo do crédito.

Por tribunal

Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.

Tribunal Exercício Estoque Pago Expedidos Prazo
TJRJ 2025 R$ 443,1 mi R$ 24,5 mi R$ 129,5 mi 18,1 anos
TRT1 2025 R$ 0 R$ 44 mil R$ 0 1 ano

Evolução da dívida

Somando os tribunais que informaram em cada exercício.

Estoque e pagamentos de precatórios de Proderj por exercício
0200 mi400 mi600 mi800 mi2019: R$ 5,7 mi em estoque; R$ 1,0 mi pagos20192020: R$ 31,5 mi em estoque; R$ 2,0 mi pagos20202021: R$ 60,3 mi em estoque; R$ 4,4 mi pagos20212022: R$ 103,7 mi em estoque; R$ 6,4 mi pagos20222023: R$ 161,2 mi em estoque; R$ 9,6 mi pagos20232024: R$ 313,6 mi em estoque; R$ 32,9 mi pagos20242025: R$ 443,1 mi em estoque; R$ 24,5 mi pagos2025

Histórico do Mapa

Exercício Tribunal Estoque Pago Expedidos
2025 TJRJ R$ 443,1 mi R$ 24,5 mi R$ 129,5 mi
2025 TRT1 R$ 0 R$ 44 mil R$ 0
2024 TJRJ R$ 313,6 mi R$ 32,9 mi R$ 168,1 mi
2023 TJRJ R$ 161,2 mi R$ 9,6 mi R$ 60,4 mi
2022 TJRJ R$ 103,5 mi R$ 6,4 mi R$ 37,6 mi
2022 TRT1 R$ 262 mil R$ 0 R$ 202 mil
2021 TJRJ R$ 60,3 mi R$ 4,4 mi R$ 33,7 mi
2021 TRT1 R$ 47 mil R$ 0 R$ 0
2020 TJRJ R$ 31,5 mi R$ 2,0 mi R$ 23,3 mi
2020 TRT1 R$ 49 mil R$ 0 R$ 0
2019 TJRJ R$ 5,7 mi R$ 1,0 mi R$ 3,0 mi
2019 TRT1 R$ 43 mil R$ 0 R$ 0

Compare no Rio de Janeiro

  1. Município de São Gonçalo 9,3 anos
  2. Iperj 6,6 anos
  3. Fundação Departamento de Estrada de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - FUNDERJ 7,3 anos
  4. Instituto Estadual do Ambiente - INEA mais de 50 anos
  5. Município de Petrópolis 20,2 anos
  6. Município de Duque de Caxias 7 anos
  7. Município de Volta Redonda 10 anos
  8. Município de Teresópolis 12,6 anos

Todos os entes no Rio de Janeiro

Precatórios de Proderj na área de precatórios

Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.

Estimativa calculada em 22/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.