Lupa Forense

Proderj

Estado · RJ · regime especial · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025

Prazo estimado de pagamento

Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício

Mais de 10 anos

18,1 anos

R$ 443,1 mi em estoque ÷ R$ 24,5 mi pagos no ano. O mínimo é um ano: o precatório apresentado até 2 de abril entra no orçamento seguinte.

Expedidos no exercício

Precatórios novos que entraram na fila

Estoque crescendo

R$ 129,5 mi

O ente expediu mais precatórios do que pagou: a fila aumentou no exercício.

Receita corrente líquida

SICONFI (Tesouro Nacional)

Sem dado

—

Capacidade de pagamento (CAPAG)

Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D

Sem nota

—

No Diário de Justiça Eletrônico

Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses

Não localizado

—

Fila de pagamento

TJRJ: 582 na fila em 11/2026. Lista em ordem cronológica publicada pelo tribunal (Resolução CNJ 303/2019); o nome de credor pessoa física não é exibido.

Ordem Precatório Natureza Credor Valor
24682/2026 2025.06319-3 Alimentar — R$ 527.865,74
24684/2026 2025.06321-5 Alimentar — R$ 277.274,51
24688/2026 2025.06326-6 Alimentar — R$ 338.245,37
24721/2026 2025.06452-1 Alimentar — R$ 377.824,51
24722/2026 2025.06453-0 Alimentar — R$ 591.521,92
24723/2026 2025.06454-8 Alimentar — R$ 730.719,88
24726/2026 2025.06458-0 Alimentar — R$ 324.706,42
24727/2026 2025.06463-7 Alimentar — R$ 352.112,04
24749/2026 2025.07379-2 Alimentar — R$ 365.097,08
24827/2026 2025.07642-2 Alimentar — R$ 307.195,84
24878/2026 2025.09442-0 Alimentar — R$ 410.699,99
24947/2026 2025.09435-8 Alimentar — R$ 6.712.998,29
24948/2026 2025.09436-6 Alimentar — R$ 6.865.235,97
24953/2026 2025.08615-0 Alimentar — R$ 262.879,69
25065/2026 2025.08232-5 Alimentar — R$ 346.461,23
25094/2026 2025.08342-9 Alimentar — R$ 306.653,26
25133/2026 2025.09950-3 Alimentar — R$ 4.804.020,46
25134/2026 2025.10192-3 Alimentar — R$ 252.626,22
25135/2026 2025.10010-2 Alimentar — R$ 69.349,64
25141/2026 2025.10011-0 Alimentar — R$ 45.672,21
25177/2026 2025.09964-3 Alimentar — R$ 649.936,41
25217/2026 2025.10193-1 Alimentar — R$ 628.662,36
25223/2026 2025.10224-5 Alimentar — R$ 439.482,93
25248/2026 2025.10225-3 Alimentar — R$ 2.052.087,86
25322/2026 2025.10202-4 Alimentar — R$ 253.968,85
25356/2026 2025.10242-3 Alimentar — R$ 783.092,65
25610/2026 2024.12229-3 Comum — R$ 56.026,22
25680/2026 2024.13722-3 Comum — R$ 148.863,65
25693/2026 2024.13822-0 Comum — R$ 1.304.638,62
26196/2026 2025.08358-5 Comum — R$ 136.529,99
26291/2027 2025.09574-5 Alimentar — R$ 1.388.414,02
26292/2027 2025.09575-3 Alimentar — R$ 111.542,76
26403/2027 2025.10698-4 Alimentar — R$ 400.415,04
26538/2027 2025.10351-9 Alimentar — R$ 318.867,54
26541/2027 2025.10355-1 Alimentar — R$ 90.876,06
26562/2027 2025.10429-9 Alimentar — R$ 360.126,98
26623/2027 2025.10566-0 Alimentar — R$ 475.804,78
26670/2027 2025.12136-3 Alimentar — R$ 43.969,59
26740/2027 2025.10802-2 Alimentar — R$ 43.070,29
26748/2027 2025.10810-3 Alimentar — R$ 498.908,11
26760/2027 2025.10834-0 Alimentar — R$ 3.138.534,82
26785/2027 2025.10878-2 Alimentar — R$ 684.259,06
26800/2027 2025.10904-5 Alimentar — R$ 81.845,49
26830/2027 2025.11033-7 Alimentar — R$ 52.575,29
26842/2027 2025.11057-4 Alimentar — R$ 291.287,37
26869/2027 2025.11133-3 Alimentar — R$ 695.952,24
26872/2027 2025.11386-7 Alimentar — R$ 6.959.522,32
26980/2027 2025.11313-1 Alimentar — R$ 303.124,10
27037/2027 2025.11473-1 Alimentar — R$ 417.362,78
27081/2027 2025.11529-0 Alimentar — R$ 2.132.913,25

Consulte um precatório pelo número: posição na fila, previsão de pagamento e o relatório completo do crédito.

Por tribunal

Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.

Tribunal Exercício Estoque Pago Expedidos Prazo
TJRJ 2025 R$ 443,1 mi R$ 24,5 mi R$ 129,5 mi 18,1 anos
TRT1 2025 R$ 0 R$ 44 mil R$ 0 1 ano

Evolução da dívida

Somando os tribunais que informaram em cada exercício.

Estoque e pagamentos de precatórios de Proderj por exercício
0200 mi400 mi600 mi800 mi2019: R$ 5,7 mi em estoque; R$ 1,0 mi pagos20192020: R$ 31,5 mi em estoque; R$ 2,0 mi pagos20202021: R$ 60,3 mi em estoque; R$ 4,4 mi pagos20212022: R$ 103,7 mi em estoque; R$ 6,4 mi pagos20222023: R$ 161,2 mi em estoque; R$ 9,6 mi pagos20232024: R$ 313,6 mi em estoque; R$ 32,9 mi pagos20242025: R$ 443,1 mi em estoque; R$ 24,5 mi pagos2025

Histórico do Mapa

Exercício Tribunal Estoque Pago Expedidos
2025 TJRJ R$ 443,1 mi R$ 24,5 mi R$ 129,5 mi
2025 TRT1 R$ 0 R$ 44 mil R$ 0
2024 TJRJ R$ 313,6 mi R$ 32,9 mi R$ 168,1 mi
2023 TJRJ R$ 161,2 mi R$ 9,6 mi R$ 60,4 mi
2022 TJRJ R$ 103,5 mi R$ 6,4 mi R$ 37,6 mi
2022 TRT1 R$ 262 mil R$ 0 R$ 202 mil
2021 TJRJ R$ 60,3 mi R$ 4,4 mi R$ 33,7 mi
2021 TRT1 R$ 47 mil R$ 0 R$ 0
2020 TJRJ R$ 31,5 mi R$ 2,0 mi R$ 23,3 mi
2020 TRT1 R$ 49 mil R$ 0 R$ 0
2019 TJRJ R$ 5,7 mi R$ 1,0 mi R$ 3,0 mi
2019 TRT1 R$ 43 mil R$ 0 R$ 0

Compare no Rio de Janeiro

  1. Município de São Gonçalo 9,3 anos
  2. Iperj 6,6 anos
  3. Fundação Departamento de Estrada de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - FUNDERJ 7,3 anos
  4. Instituto Estadual do Ambiente - INEA mais de 50 anos
  5. Município de Petrópolis 20,2 anos
  6. Município de Duque de Caxias 7 anos
  7. Município de Volta Redonda 10 anos
  8. Município de Teresópolis 12,6 anos

Todos os entes no Rio de Janeiro

Precatórios de Proderj na área de precatórios

Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.

Estimativa calculada em 22/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.