CENTRAL - Cia. Estadual de Transportes e Logística
Estado · RJ · regime especial · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025
Prazo estimado de pagamento
Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício
15,6 anos
Expedidos no exercício
Precatórios novos que entraram na fila
R$ 55,1 mi
Receita corrente líquida
SICONFI (Tesouro Nacional)
—
Capacidade de pagamento (CAPAG)
Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses
—
Fila de pagamento
TJRJ: 103 na fila em 11/2026. Lista em ordem cronológica publicada pelo tribunal (Resolução CNJ 303/2019); o nome de credor pessoa física não é exibido.
| Ordem | Precatório | Natureza | Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20745/2025 | 2024.08152-0 | Comum | — | R$ 240.738,57 |
| 20746/2025 | 2024.08115-5 | Comum | — | R$ 240.738,57 |
| 20747/2025 | 2024.07217-2 | Comum | — | R$ 240.738,55 |
| 20759/2025 | 2024.08034-5 | Comum | — | R$ 130.520,73 |
| 22570/2026 | 2024.14544-7 | Alimentar | — | R$ 494.522,27 |
| 22571/2026 | 2024.14271-5 | Alimentar | — | R$ 128.065,22 |
| 24572/2026 | 2025.05020-2 | Alimentar | — | R$ 275.826,04 |
| 24586/2026 | 2025.05037-7 | Alimentar | — | R$ 394.037,20 |
| 25297/2026 | 2025.10201-6 | Alimentar | — | R$ 78.807,44 |
| 25400/2026 | 2024.08651-3 | Comum | — | R$ 552.801,28 |
| 25402/2026 | 2024.08831-1 | Comum | — | R$ 553.085,63 |
| 25463/2026 | 2024.09901-1 | Comum | — | R$ 185.834,42 |
| 25464/2026 | 2024.09902-0 | Comum | — | R$ 557.503,22 |
| 25465/2026 | 2024.09903-8 | Comum | — | R$ 557.503,22 |
| 25466/2026 | 2024.09905-4 | Comum | — | R$ 304.092,66 |
| 25467/2026 | 2024.09906-2 | Comum | — | R$ 253.410,55 |
| 25468/2026 | 2024.09907-0 | Comum | — | R$ 304.092,66 |
| 25469/2026 | 2024.09908-9 | Comum | — | R$ 253.410,55 |
| 25470/2026 | 2024.09909-7 | Comum | — | R$ 253.410,55 |
| 25471/2026 | 2024.09910-0 | Comum | — | R$ 185.834,42 |
| 25472/2026 | 2024.09911-9 | Comum | — | R$ 185.834,42 |
| 25586/2026 | 2024.11946-2 | Comum | — | R$ 223.457,70 |
| 25587/2026 | 2024.11947-0 | Comum | — | R$ 203.602,29 |
| 25588/2026 | 2024.11948-9 | Comum | — | R$ 203.601,37 |
| 25706/2026 | 2024.14269-3 | Comum | — | R$ 957.588,29 |
| 25846/2026 | 2025.00764-1 | Comum | — | R$ 277.356,71 |
| 25847/2026 | 2025.00765-0 | Comum | — | R$ 277.356,71 |
| 25964/2026 | 2025.03255-7 | Comum | — | R$ 101.514,40 |
| 25970/2026 | 2025.03269-7 | Comum | — | R$ 101.514,40 |
| 26284/2027 | 2025.10458-2 | Alimentar | — | R$ 160.090,28 |
| 26285/2027 | 2025.10759-0 | Alimentar | — | R$ 55.980,80 |
| 26411/2027 | 2025.10755-7 | Alimentar | — | R$ 220.666,66 |
| 26412/2027 | 2025.10756-5 | Alimentar | — | R$ 220.666,66 |
| 26422/2027 | 2025.10757-3 | Alimentar | — | R$ 98.886,45 |
| 26763/2027 | 2025.12140-1 | Alimentar | — | R$ 548.503,06 |
| 27911/2027 | 2025.13616-6 | Alimentar | — | R$ 682.913,07 |
| 28307/2027 | 2025.14461-4 | Alimentar | — | R$ 43.514,18 |
| 28308/2027 | 2025.14462-2 | Alimentar | — | R$ 43.514,18 |
| 28309/2027 | 2025.14463-0 | Alimentar | — | R$ 43.514,18 |
| 30221/2027 | 2025.19581-2 | Alimentar | — | R$ 104.953,14 |
| 30883/2027 | 2026.00148-5 | Alimentar | — | R$ 89.003,73 |
| 31313/2027 | 2026.01216-9 | Alimentar | — | R$ 56.273,33 |
| 31325/2027 | 2026.01262-2 | Alimentar | — | R$ 644.781,53 |
| 32040/2027 | 2025.10744-1 | Comum | — | R$ 199.961,02 |
| 32041/2027 | 2025.10745-0 | Comum | — | R$ 98.971,65 |
| 32042/2027 | 2025.10765-4 | Comum | — | R$ 98.971,65 |
| 32239/2027 | 2025.12830-9 | Comum | — | R$ 31.514,06 |
| 32240/2027 | 2025.12831-7 | Comum | — | R$ 31.514,06 |
| 32325/2027 | 2025.14402-9 | Comum | — | R$ 478.519,86 |
| 32531/2027 | 2026.00534-0 | Comum | — | R$ 148.234,00 |
Consulte um precatório pelo número: posição na fila, previsão de pagamento e o relatório completo do crédito.
Por tribunal
Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.
Evolução da dívida
Somando os tribunais que informaram em cada exercício.
Histórico do Mapa
| Exercício | Tribunal | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TJRJ | R$ 26,3 mi | R$ 1,6 mi | R$ 8,9 mi |
| 2025 | TRT1 | R$ 96,0 mi | R$ 6,2 mi | R$ 46,2 mi |
| 2024 | TJRJ | R$ 17,9 mi | R$ 4,3 mi | R$ 10,2 mi |
| 2024 | TRT1 | R$ 55,4 mi | R$ 134 mil | R$ 16,5 mi |
| 2023 | TJRJ | R$ 10,7 mi | R$ 1,1 mi | R$ 3,5 mi |
| 2023 | TRT1 | R$ 32,5 mi | R$ 0 | R$ 27,2 mi |
| 2022 | TJRJ | R$ 8,3 mi | R$ 180 mil | R$ 1,7 mi |
| 2022 | TRT1 | R$ 5,0 mi | R$ 30 mil | R$ 3,6 mi |
| 2021 | TJRJ | R$ 5,6 mi | R$ 250 mil | R$ 1,2 mi |
| 2021 | TRT1 | R$ 1,1 mi | R$ 0 | R$ 1,1 mi |
| 2020 | TJRJ | R$ 5,1 mi | R$ 0 | R$ 1,6 mi |
| 2019 | TJRJ | R$ 3,4 mi | R$ 0 | R$ 2,7 mi |
Compare no Rio de Janeiro
- Município de Nova Iguaçu 4,9 anos
- Município de Niterói 2,1 anos
- Município de Rio das Ostras 2,8 anos
- Município de Itaboraí 6,4 anos
- Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ 15 anos
- Previ Rio 3,3 anos
- Município de Cordeiro 14,5 anos
- Município de Itaperuna 9 anos
Precatórios de CENTRAL - Cia. Estadual de Transportes e Logística na área de precatórios
Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.
Estimativa calculada em 22/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.