CENTRAL - Cia. Estadual de Transportes e Logística
Estado · RJ · regime especial · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025
Prazo estimado de pagamento
Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício
15,6 anos
Expedidos no exercício
Precatórios novos que entraram na fila
R$ 55,1 mi
Receita corrente líquida
SICONFI (Tesouro Nacional)
—
Capacidade de pagamento (CAPAG)
Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses
—
Fila de pagamento
TJRJ: 103 na fila em 11/2026. Lista em ordem cronológica publicada pelo tribunal (Resolução CNJ 303/2019); o nome de credor pessoa física não é exibido.
| Ordem | Precatório | Natureza | Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2469/2022 | 2021.04950-1 | Alimentar | — | R$ 155.031,29 |
| 3965/2022 | 2021.02937-3 | Comum | — | R$ 242.950,80 |
| 3966/2022 | 2021.02595-5 | Comum | — | R$ 92.920,00 |
| 5439/2023 | 2021.09872-3 | Alimentar | — | R$ 900.940,92 |
| 8601/2023 | 2021.09975-4 | Comum | — | R$ 833.153,25 |
| 8790/2023 | 2022.01473-6 | Comum | — | R$ 148.786,40 |
| 8828/2023 | 2022.01705-0 | Comum | — | R$ 71.369,64 |
| 9008/2023 | 2022.04123-7 | Comum | — | R$ 86.928,64 |
| 9109/2024 | 2022.05230-1 | Alimentar | — | R$ 26.705,54 |
| 10796/2024 | 2022.08845-4 | Alimentar | — | R$ 28.434,15 |
| 12067/2024 | 2023.01132-3 | Alimentar | — | R$ 93.903,90 |
| 12068/2024 | 2023.00962-0 | Alimentar | — | R$ 313.013,01 |
| 13226/2024 | 2023.02899-4 | Alimentar | — | R$ 150.937,07 |
| 14759/2024 | 2022.05880-6 | Comum | — | R$ 56.109,66 |
| 15070/2024 | 2022.09880-8 | Comum | — | R$ 314.748,91 |
| 15071/2024 | 2022.09392-0 | Comum | — | R$ 314.748,91 |
| 15257/2024 | 2023.01979-0 | Comum | — | R$ 2.462.878,76 |
| 15303/2024 | 2023.02799-8 | Comum | — | R$ 154.973,13 |
| 15333/2024 | 2023.03667-9 | Comum | — | R$ 144.946,48 |
| 15528/2025 | 2023.06042-1 | Alimentar | — | R$ 76.416,63 |
| 15842/2025 | 2023.06406-0 | Alimentar | — | R$ 260.429,37 |
| 16492/2025 | 2023.08060-0 | Alimentar | — | R$ 615.546,90 |
| 16815/2025 | 2023.09303-6 | Alimentar | — | R$ 406.966,28 |
| 17944/2025 | 2024.01411-3 | Alimentar | — | R$ 298.992,81 |
| 18171/2025 | 2024.02123-3 | Alimentar | — | R$ 306.867,66 |
| 18562/2025 | 2024.03750-4 | Alimentar | — | R$ 187.717,13 |
| 18563/2025 | 2024.04260-5 | Alimentar | — | R$ 46.929,28 |
| 18576/2025 | 2024.03882-9 | Alimentar | — | R$ 223.563,42 |
| 18577/2025 | 2024.03752-0 | Alimentar | — | R$ 46.929,28 |
| 18578/2025 | 2024.03753-9 | Alimentar | — | R$ 46.929,28 |
| 18579/2025 | 2024.03853-5 | Alimentar | — | R$ 46.929,28 |
| 18914/2025 | 2024.04912-0 | Alimentar | — | R$ 96.071,91 |
| 19638/2025 | 2024.07904-5 | Alimentar | — | R$ 107.631,98 |
| 19659/2025 | 2024.08095-7 | Alimentar | — | R$ 143.165,85 |
| 19890/2025 | 2023.05980-6 | Comum | — | R$ 756.219,40 |
| 19925/2025 | 2023.06508-3 | Comum | — | R$ 959.619,15 |
| 20110/2025 | 2023.08328-6 | Comum | — | R$ 646.825,24 |
| 20136/2025 | 2023.09301-0 | Comum | — | R$ 364.708,57 |
| 20137/2025 | 2023.08737-0 | Comum | — | R$ 364.708,54 |
| 20201/2025 | 2023.09617-5 | Comum | — | R$ 1.076.319,63 |
| 20444/2025 | 2024.02124-1 | Comum | — | R$ 3.961,59 |
| 20445/2025 | 2024.02125-0 | Comum | — | R$ 415.759,28 |
| 20446/2025 | 2024.02126-8 | Comum | — | R$ 389.774,33 |
| 20535/2025 | 2024.04258-3 | Comum | — | R$ 220.272,17 |
| 20536/2025 | 2024.04259-1 | Comum | — | R$ 220.272,17 |
| 20537/2025 | 2024.04261-3 | Comum | — | R$ 220.272,17 |
| 20538/2025 | 2024.03845-4 | Comum | — | R$ 220.272,17 |
| 20542/2025 | 2024.03751-2 | Comum | — | R$ 220.272,17 |
| 20743/2025 | 2024.08112-0 | Comum | — | R$ 240.738,57 |
| 20744/2025 | 2024.08113-9 | Comum | — | R$ 240.738,57 |
Consulte um precatório pelo número: posição na fila, previsão de pagamento e o relatório completo do crédito.
Por tribunal
Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.
Evolução da dívida
Somando os tribunais que informaram em cada exercício.
Histórico do Mapa
| Exercício | Tribunal | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TJRJ | R$ 26,3 mi | R$ 1,6 mi | R$ 8,9 mi |
| 2025 | TRT1 | R$ 96,0 mi | R$ 6,2 mi | R$ 46,2 mi |
| 2024 | TJRJ | R$ 17,9 mi | R$ 4,3 mi | R$ 10,2 mi |
| 2024 | TRT1 | R$ 55,4 mi | R$ 134 mil | R$ 16,5 mi |
| 2023 | TJRJ | R$ 10,7 mi | R$ 1,1 mi | R$ 3,5 mi |
| 2023 | TRT1 | R$ 32,5 mi | R$ 0 | R$ 27,2 mi |
| 2022 | TJRJ | R$ 8,3 mi | R$ 180 mil | R$ 1,7 mi |
| 2022 | TRT1 | R$ 5,0 mi | R$ 30 mil | R$ 3,6 mi |
| 2021 | TJRJ | R$ 5,6 mi | R$ 250 mil | R$ 1,2 mi |
| 2021 | TRT1 | R$ 1,1 mi | R$ 0 | R$ 1,1 mi |
| 2020 | TJRJ | R$ 5,1 mi | R$ 0 | R$ 1,6 mi |
| 2019 | TJRJ | R$ 3,4 mi | R$ 0 | R$ 2,7 mi |
Compare no Rio de Janeiro
- Município de Nova Iguaçu 4,9 anos
- Município de Niterói 2,1 anos
- Município de Rio das Ostras 2,8 anos
- Município de Itaboraí 6,4 anos
- Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ 15 anos
- Previ Rio 3,3 anos
- Município de Cordeiro 14,5 anos
- Município de Itaperuna 9 anos
Precatórios de CENTRAL - Cia. Estadual de Transportes e Logística na área de precatórios
Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.
Estimativa calculada em 22/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.