Rio-previdência (03.066.219/0001-81)
Estado · RJ · regime especial · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025
Prazo estimado de pagamento
Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício
10,4 anos
Expedidos no exercício
Precatórios novos que entraram na fila
R$ 800,1 mi
Receita corrente líquida
SICONFI (Tesouro Nacional)
—
Capacidade de pagamento (CAPAG)
Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses
—
Fila de pagamento
TJRJ: 9.067 na fila em 11/2026. Lista em ordem cronológica publicada pelo tribunal (Resolução CNJ 303/2019); o nome de credor pessoa física não é exibido.
| Ordem | Precatório | Natureza | Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14658/2024 | 2023.05039-6 | Alimentar | — | R$ 436.422,28 |
| 14659/2024 | 2023.05271-2 | Alimentar | — | R$ 348.380,03 |
| 14660/2024 | 2023.05078-7 | Alimentar | — | R$ 102.145,25 |
| 14661/2024 | 2023.05323-9 | Alimentar | — | R$ 113.722,18 |
| 14671/2024 | 2023.05445-6 | Alimentar | — | R$ 38.532,35 |
| 14673/2024 | 2023.05626-2 | Alimentar | — | R$ 168.801,39 |
| 14674/2024 | 2023.05615-7 | Alimentar | — | R$ 215.141,94 |
| 14677/2024 | 2023.05541-0 | Alimentar | — | R$ 165.851,62 |
| 14678/2024 | 2023.05211-9 | Alimentar | — | R$ 311.139,61 |
| 14681/2024 | 2023.05460-0 | Alimentar | — | R$ 455.627,06 |
| 14685/2024 | 2023.05394-8 | Alimentar | — | R$ 3.871.893,33 |
| 14690/2024 | 2022.04877-0 | Comum | — | R$ 195.484,15 |
| 14691/2024 | 2022.04875-4 | Comum | — | R$ 285.702,03 |
| 14737/2024 | 2022.05746-0 | Comum | — | R$ 77.314,11 |
| 14749/2024 | 2022.05689-7 | Comum | — | R$ 95.062,77 |
| 14758/2024 | 2022.05740-0 | Comum | — | R$ 401.404,93 |
| 14794/2024 | 2022.06243-9 | Comum | — | R$ 237.266,12 |
| 14815/2024 | 2022.06579-9 | Comum | — | R$ 54.524,97 |
| 14816/2024 | 2022.06710-4 | Comum | — | R$ 93.476,55 |
| 14824/2024 | 2022.06695-7 | Comum | — | R$ 788.852,13 |
| 14856/2024 | 2022.07063-6 | Comum | — | R$ 100.027,02 |
| 14863/2024 | 2022.07114-4 | Comum | — | R$ 41.880,06 |
| 14888/2024 | 2022.07533-6 | Comum | — | R$ 44.987,13 |
| 14890/2024 | 2022.07757-6 | Comum | — | R$ 1.903.777,95 |
| 15027/2024 | 2022.08620-6 | Comum | — | R$ 72.934,18 |
| 15028/2024 | 2022.10372-0 | Comum | — | R$ 72.934,18 |
| 15029/2024 | 2022.08617-6 | Comum | — | R$ 145.890,33 |
| 15077/2024 | 2022.09647-3 | Comum | — | R$ 297.393,14 |
| 15102/2024 | 2023.00240-5 | Comum | — | R$ 53.008,71 |
| 15116/2024 | 2022.10074-8 | Comum | — | R$ 200.651,30 |
| 15123/2024 | 2022.10252-0 | Comum | — | R$ 508.809,37 |
| 15148/2024 | 2023.00153-0 | Comum | — | R$ 437.543,53 |
| 15149/2024 | 2023.00152-2 | Comum | — | R$ 187.518,65 |
| 15151/2024 | 2023.00344-4 | Comum | — | R$ 133.532,99 |
| 15179/2024 | 2023.00880-2 | Comum | — | R$ 1.095.389,25 |
| 15205/2024 | 2023.02549-9 | Comum | — | R$ 356.317,24 |
| 15228/2024 | 2023.01048-3 | Comum | — | R$ 87.471,28 |
| 15243/2024 | 2023.01748-8 | Comum | — | R$ 65.959,52 |
| 15265/2024 | 2023.02749-1 | Comum | — | R$ 116.465,31 |
| 15282/2024 | 2023.02273-2 | Comum | — | R$ 153.441,55 |
| 15290/2024 | 2023.02494-8 | Comum | — | R$ 26.298,38 |
| 15305/2024 | 2023.03602-4 | Comum | — | R$ 178.665,98 |
| 15355/2024 | 2023.03381-5 | Comum | — | R$ 50.833,15 |
| 15400/2024 | 2023.04755-7 | Comum | — | R$ 90.677,84 |
| 15432/2024 | 2023.04775-1 | Comum | — | R$ 111.406,13 |
| 15440/2024 | 2023.05013-2 | Comum | — | R$ 55.016,86 |
| 15473/2024 | 2023.05355-7 | Comum | — | R$ 7.120,21 |
| 15483/2025 | 2023.05662-9 | Alimentar | — | R$ 174.884,77 |
| 15488/2025 | 2023.05682-3 | Alimentar | — | R$ 313.495,73 |
| 15497/2025 | 2023.05677-7 | Alimentar | — | R$ 73.247,36 |
Consulte um precatório pelo número: posição na fila, previsão de pagamento e o relatório completo do crédito.
Por tribunal
Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.
Evolução da dívida
Somando os tribunais que informaram em cada exercício.
Histórico do Mapa
| Exercício | Tribunal | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TJRJ | R$ 3,8 bi | R$ 367,2 mi | R$ 798,1 mi |
| 2025 | TRT1 | R$ 6,9 mi | R$ 1,7 mi | R$ 2,0 mi |
| 2024 | TJRJ | R$ 3,2 bi | R$ 707,7 mi | R$ 1,0 bi |
| 2024 | TRT1 | R$ 6,5 mi | R$ 0 | R$ 3,3 mi |
| 2023 | TJRJ | R$ 2,5 bi | R$ 583,2 mi | R$ 794,0 mi |
| 2023 | TRT1 | R$ 2,7 mi | R$ 0 | R$ 661 mil |
| 2022 | TJRJ | R$ 2,2 bi | R$ 392,8 mi | R$ 504,5 mi |
| 2022 | TRT1 | R$ 2,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| 2021 | TJRJ | R$ 1,6 bi | R$ 123,0 mi | R$ 557,6 mi |
| 2021 | TRT1 | R$ 2,1 mi | R$ 0 | R$ 33 mil |
| 2020 | TJRJ | R$ 1,3 bi | R$ 114,2 mi | R$ 446,8 mi |
| 2020 | TRT1 | R$ 2,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| 2019 | TJRJ | R$ 642,6 mi | R$ 58,5 mi | R$ 207,6 mi |
| 2019 | TRT1 | R$ 1,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Compare no Rio de Janeiro
- Estado do Rio de Janeiro 13,4 anos
- Município de Rio de Janeiro 2,8 anos
- Município de Macaé 10,8 anos
- Município de Volta Redonda 10 anos
- Município de Petrópolis 20,2 anos
- Instituto Estadual do Ambiente - INEA mais de 50 anos
- Proderj 18,1 anos
- Município de São Gonçalo 9,3 anos
Precatórios de Rio-previdência (03.066.219/0001-81) na área de precatórios
Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.
Estimativa calculada em 22/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.