Rio-previdência (03.066.219/0001-81)
Estado · RJ · regime especial · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025
Prazo estimado de pagamento
Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício
10,4 anos
Expedidos no exercício
Precatórios novos que entraram na fila
R$ 800,1 mi
Receita corrente líquida
SICONFI (Tesouro Nacional)
—
Capacidade de pagamento (CAPAG)
Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses
—
Fila de pagamento
TJRJ: 9.067 na fila em 11/2026. Lista em ordem cronológica publicada pelo tribunal (Resolução CNJ 303/2019); o nome de credor pessoa física não é exibido.
| Ordem | Precatório | Natureza | Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 8483/2023 | 2021.08431-5 | Comum | — | R$ 46.940,77 |
| 8484/2023 | 2021.07964-8 | Comum | — | R$ 35.948,68 |
| 8485/2023 | 2021.07941-9 | Comum | — | R$ 35.948,68 |
| 8486/2023 | 2021.07967-2 | Comum | — | R$ 35.948,68 |
| 8495/2023 | 2021.08373-4 | Comum | — | R$ 110.059,17 |
| 8501/2023 | 2021.08451-0 | Comum | — | R$ 41.514,33 |
| 8512/2023 | 2021.08655-5 | Comum | — | R$ 67.720,66 |
| 8513/2023 | 2021.08777-2 | Comum | — | R$ 322.037,14 |
| 8531/2023 | 2021.09072-2 | Comum | — | R$ 41.694,05 |
| 8543/2023 | 2021.09242-3 | Comum | — | R$ 334.702,38 |
| 8557/2023 | 2021.09411-6 | Comum | — | R$ 354.730,90 |
| 8582/2023 | 2021.09746-8 | Comum | — | R$ 62.041,09 |
| 8583/2023 | 2021.09765-4 | Comum | — | R$ 62.041,09 |
| 8584/2023 | 2021.09766-2 | Comum | — | R$ 62.041,09 |
| 8585/2023 | 2021.09730-1 | Comum | — | R$ 62.041,09 |
| 8598/2023 | 2021.09893-6 | Comum | — | R$ 91.866,44 |
| 8609/2023 | 2021.10075-2 | Comum | — | R$ 38.936,44 |
| 8624/2023 | 2021.10183-0 | Comum | — | R$ 69.299,37 |
| 8625/2023 | 2021.10175-9 | Comum | — | R$ 69.299,37 |
| 8636/2023 | 2021.10247-0 | Comum | — | R$ 79.407,00 |
| 8652/2023 | 2021.10498-7 | Comum | — | R$ 262.165,97 |
| 8653/2023 | 2022.00149-9 | Comum | — | R$ 262.165,97 |
| 8660/2023 | 2022.00096-4 | Comum | — | R$ 1.591.229,82 |
| 8698/2023 | 2022.00279-7 | Comum | — | R$ 364.400,49 |
| 8723/2023 | 2022.00621-0 | Comum | — | R$ 322.941,08 |
| 8751/2023 | 2022.00896-5 | Comum | — | R$ 415.900,53 |
| 8775/2023 | 2022.01101-0 | Comum | — | R$ 88.388,86 |
| 8782/2023 | 2022.01188-5 | Comum | — | R$ 86.467,52 |
| 8787/2023 | 2022.01129-0 | Comum | — | R$ 62.716,85 |
| 8788/2023 | 2022.01130-3 | Comum | — | R$ 62.716,85 |
| 8839/2023 | 2022.02242-9 | Comum | — | R$ 131.312,94 |
| 8845/2023 | 2022.01650-0 | Comum | — | R$ 164.680,84 |
| 8862/2023 | 2022.02096-5 | Comum | — | R$ 135.527,29 |
| 8915/2023 | 2022.02561-4 | Comum | — | R$ 117.133,81 |
| 8956/2023 | 2022.02885-0 | Comum | — | R$ 4.151,70 |
| 8966/2023 | 2022.03327-7 | Comum | — | R$ 59.135,78 |
| 8988/2023 | 2022.03740-0 | Comum | — | R$ 108.393,13 |
| 8989/2023 | 2022.03930-5 | Comum | — | R$ 10.504,01 |
| 8995/2023 | 2022.04313-2 | Comum | — | R$ 158.039,05 |
| 9044/2024 | 2022.04025-7 | Alimentar | — | R$ 202.360,28 |
| 9048/2024 | 2022.04852-5 | Alimentar | — | R$ 798.714,26 |
| 9050/2024 | 2022.04832-0 | Alimentar | — | R$ 1.129.772,98 |
| 9052/2024 | 2022.04876-2 | Alimentar | — | R$ 1.603.131,45 |
| 9055/2024 | 2022.04883-5 | Alimentar | — | R$ 150.715,52 |
| 9056/2024 | 2022.04867-3 | Alimentar | — | R$ 259.588,67 |
| 9057/2024 | 2022.04856-8 | Alimentar | — | R$ 295.531,79 |
| 9058/2024 | 2022.04868-1 | Alimentar | — | R$ 94.048,46 |
| 9059/2024 | 2022.04869-0 | Alimentar | — | R$ 259.588,67 |
| 9061/2024 | 2022.04899-1 | Alimentar | — | R$ 48.010,85 |
| 9065/2024 | 2022.04910-6 | Alimentar | — | R$ 137.361,45 |
Consulte um precatório pelo número: posição na fila, previsão de pagamento e o relatório completo do crédito.
Por tribunal
Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.
Evolução da dívida
Somando os tribunais que informaram em cada exercício.
Histórico do Mapa
| Exercício | Tribunal | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TJRJ | R$ 3,8 bi | R$ 367,2 mi | R$ 798,1 mi |
| 2025 | TRT1 | R$ 6,9 mi | R$ 1,7 mi | R$ 2,0 mi |
| 2024 | TJRJ | R$ 3,2 bi | R$ 707,7 mi | R$ 1,0 bi |
| 2024 | TRT1 | R$ 6,5 mi | R$ 0 | R$ 3,3 mi |
| 2023 | TJRJ | R$ 2,5 bi | R$ 583,2 mi | R$ 794,0 mi |
| 2023 | TRT1 | R$ 2,7 mi | R$ 0 | R$ 661 mil |
| 2022 | TJRJ | R$ 2,2 bi | R$ 392,8 mi | R$ 504,5 mi |
| 2022 | TRT1 | R$ 2,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| 2021 | TJRJ | R$ 1,6 bi | R$ 123,0 mi | R$ 557,6 mi |
| 2021 | TRT1 | R$ 2,1 mi | R$ 0 | R$ 33 mil |
| 2020 | TJRJ | R$ 1,3 bi | R$ 114,2 mi | R$ 446,8 mi |
| 2020 | TRT1 | R$ 2,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| 2019 | TJRJ | R$ 642,6 mi | R$ 58,5 mi | R$ 207,6 mi |
| 2019 | TRT1 | R$ 1,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Compare no Rio de Janeiro
- Estado do Rio de Janeiro 13,4 anos
- Município de Rio de Janeiro 2,8 anos
- Município de Macaé 10,8 anos
- Município de Volta Redonda 10 anos
- Município de Petrópolis 20,2 anos
- Instituto Estadual do Ambiente - INEA mais de 50 anos
- Proderj 18,1 anos
- Município de São Gonçalo 9,3 anos
Precatórios de Rio-previdência (03.066.219/0001-81) na área de precatórios
Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.
Estimativa calculada em 22/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.