Rio-previdência (03.066.219/0001-81)
Estado · RJ · regime especial · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025
Prazo estimado de pagamento
Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício
10,4 anos
Expedidos no exercício
Precatórios novos que entraram na fila
R$ 800,1 mi
Receita corrente líquida
SICONFI (Tesouro Nacional)
—
Capacidade de pagamento (CAPAG)
Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses
—
Fila de pagamento
TJRJ: 9.067 na fila em 11/2026. Lista em ordem cronológica publicada pelo tribunal (Resolução CNJ 303/2019); o nome de credor pessoa física não é exibido.
| Ordem | Precatório | Natureza | Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 3615/2022 | 2020.06655-0 | Comum | — | R$ 31.197,67 |
| 3618/2022 | 2020.06773-5 | Comum | — | R$ 118.674,48 |
| 3619/2022 | 2020.06710-7 | Comum | — | R$ 89.005,87 |
| 3620/2022 | 2020.06778-6 | Comum | — | R$ 118.674,46 |
| 3621/2022 | 2020.06711-5 | Comum | — | R$ 118.674,46 |
| 3716/2022 | 2020.07908-3 | Comum | — | R$ 80.838,45 |
| 3717/2022 | 2020.07621-1 | Comum | — | R$ 80.838,45 |
| 3723/2022 | 2020.07605-0 | Comum | — | R$ 54.250,79 |
| 3738/2022 | 2020.07867-2 | Comum | — | R$ 59.107,36 |
| 3739/2022 | 2021.00634-9 | Comum | — | R$ 150.542,00 |
| 3780/2022 | 2021.00358-7 | Comum | — | R$ 47.238,95 |
| 3781/2022 | 2021.00359-5 | Comum | — | R$ 47.238,95 |
| 3782/2022 | 2021.00365-0 | Comum | — | R$ 491.611,54 |
| 3788/2022 | 2021.00431-1 | Comum | — | R$ 139.441,17 |
| 3840/2022 | 2021.01024-9 | Comum | — | R$ 45.792,80 |
| 3841/2022 | 2021.01174-1 | Comum | — | R$ 213.964,05 |
| 3859/2022 | 2021.02527-0 | Comum | — | R$ 355.804,89 |
| 3863/2022 | 2021.01502-0 | Comum | — | R$ 52.210,56 |
| 3882/2022 | 2021.02264-6 | Comum | — | R$ 385.726,41 |
| 3890/2022 | 2021.02236-0 | Comum | — | R$ 58.786,10 |
| 3915/2022 | 2021.02099-6 | Comum | — | R$ 132.802,98 |
| 3916/2022 | 2021.02095-3 | Comum | — | R$ 132.802,98 |
| 3926/2022 | 2021.02259-0 | Comum | — | R$ 201.852,06 |
| 3927/2022 | 2021.02298-0 | Comum | — | R$ 290.518,30 |
| 3928/2022 | 2021.02316-2 | Comum | — | R$ 191.849,00 |
| 3946/2022 | 2021.02327-8 | Comum | — | R$ 748.573,37 |
| 3959/2022 | 2021.03364-8 | Comum | — | R$ 50.892,70 |
| 3968/2022 | 2021.03036-3 | Comum | — | R$ 33.994,87 |
| 3969/2022 | 2021.02693-5 | Comum | — | R$ 67.989,75 |
| 3970/2022 | 2021.03283-8 | Comum | — | R$ 118.982,10 |
| 3971/2022 | 2021.03285-4 | Comum | — | R$ 118.982,10 |
| 3985/2022 | 2021.02465-7 | Comum | — | R$ 505.903,53 |
| 3986/2022 | 2021.02427-4 | Comum | — | R$ 126.475,85 |
| 3987/2022 | 2021.05235-9 | Comum | — | R$ 47.777,03 |
| 3988/2022 | 2021.05236-7 | Comum | — | R$ 47.777,03 |
| 3989/2022 | 2021.02772-9 | Comum | — | R$ 47.777,03 |
| 3990/2022 | 2021.02767-2 | Comum | — | R$ 47.777,04 |
| 3998/2022 | 2021.03472-5 | Comum | — | R$ 248.575,32 |
| 4012/2022 | 2021.03012-6 | Comum | — | R$ 129.901,15 |
| 4043/2022 | 2021.03718-0 | Comum | — | R$ 32.425,36 |
| 4044/2022 | 2021.03407-5 | Comum | — | R$ 32.425,36 |
| 4053/2022 | 2021.03463-6 | Comum | — | R$ 63.601,25 |
| 4068/2022 | 2021.03764-3 | Comum | — | R$ 162.141,67 |
| 4104/2022 | 2021.04358-9 | Comum | — | R$ 56.668,82 |
| 4105/2022 | 2021.04309-0 | Comum | — | R$ 385.352,68 |
| 4160/2022 | 2021.05165-4 | Comum | — | R$ 43.001,21 |
| 4267/2022 | 2021.06820-4 | Comum | — | R$ 87.831,90 |
| 4268/2022 | 2021.06656-2 | Comum | — | R$ 87.831,90 |
| 4269/2022 | 2021.06599-0 | Comum | — | R$ 87.831,90 |
| 4270/2022 | 2021.07119-1 | Comum | — | R$ 87.831,90 |
Consulte um precatório pelo número: posição na fila, previsão de pagamento e o relatório completo do crédito.
Por tribunal
Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.
Evolução da dívida
Somando os tribunais que informaram em cada exercício.
Histórico do Mapa
| Exercício | Tribunal | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TJRJ | R$ 3,8 bi | R$ 367,2 mi | R$ 798,1 mi |
| 2025 | TRT1 | R$ 6,9 mi | R$ 1,7 mi | R$ 2,0 mi |
| 2024 | TJRJ | R$ 3,2 bi | R$ 707,7 mi | R$ 1,0 bi |
| 2024 | TRT1 | R$ 6,5 mi | R$ 0 | R$ 3,3 mi |
| 2023 | TJRJ | R$ 2,5 bi | R$ 583,2 mi | R$ 794,0 mi |
| 2023 | TRT1 | R$ 2,7 mi | R$ 0 | R$ 661 mil |
| 2022 | TJRJ | R$ 2,2 bi | R$ 392,8 mi | R$ 504,5 mi |
| 2022 | TRT1 | R$ 2,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| 2021 | TJRJ | R$ 1,6 bi | R$ 123,0 mi | R$ 557,6 mi |
| 2021 | TRT1 | R$ 2,1 mi | R$ 0 | R$ 33 mil |
| 2020 | TJRJ | R$ 1,3 bi | R$ 114,2 mi | R$ 446,8 mi |
| 2020 | TRT1 | R$ 2,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| 2019 | TJRJ | R$ 642,6 mi | R$ 58,5 mi | R$ 207,6 mi |
| 2019 | TRT1 | R$ 1,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Compare no Rio de Janeiro
- Estado do Rio de Janeiro 13,4 anos
- Município de Rio de Janeiro 2,8 anos
- Município de Macaé 10,8 anos
- Município de Volta Redonda 10 anos
- Município de Petrópolis 20,2 anos
- Instituto Estadual do Ambiente - INEA mais de 50 anos
- Proderj 18,1 anos
- Município de São Gonçalo 9,3 anos
Precatórios de Rio-previdência (03.066.219/0001-81) na área de precatórios
Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.
Estimativa calculada em 22/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.