Rio-previdência (03.066.219/0001-81)
Estado · RJ · regime especial · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025
Prazo estimado de pagamento
Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício
10,4 anos
Expedidos no exercício
Precatórios novos que entraram na fila
R$ 800,1 mi
Receita corrente líquida
SICONFI (Tesouro Nacional)
—
Capacidade de pagamento (CAPAG)
Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses
—
Fila de pagamento
TJRJ: 9.067 na fila em 11/2026. Lista em ordem cronológica publicada pelo tribunal (Resolução CNJ 303/2019); o nome de credor pessoa física não é exibido.
| Ordem | Precatório | Natureza | Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20114/2025 | 2023.09093-2 | Comum | — | R$ 75.400,81 |
| 20120/2025 | 2023.08511-4 | Comum | — | R$ 198.872,12 |
| 20184/2025 | 2023.09420-2 | Comum | — | R$ 1.293.725,75 |
| 20185/2025 | 2023.09497-0 | Comum | — | R$ 129.372,58 |
| 20195/2025 | 2023.09694-9 | Comum | — | R$ 100.367,39 |
| 20198/2025 | 2023.09599-3 | Comum | — | R$ 503.231,48 |
| 20199/2025 | 2023.09613-2 | Comum | — | R$ 580.053,10 |
| 20202/2025 | 2023.09618-3 | Comum | — | R$ 118.225,87 |
| 20312/2025 | 2024.00194-1 | Comum | — | R$ 38.509,81 |
| 20334/2025 | 2024.00353-7 | Comum | — | R$ 40.303,93 |
| 20391/2025 | 2024.01269-2 | Comum | — | R$ 7.281,51 |
| 20392/2025 | 2024.01270-6 | Comum | — | R$ 7.281,48 |
| 20393/2025 | 2024.01271-4 | Comum | — | R$ 7.281,51 |
| 20394/2025 | 2024.01272-2 | Comum | — | R$ 7.281,51 |
| 20395/2025 | 2024.01273-0 | Comum | — | R$ 7.281,48 |
| 20396/2025 | 2024.01274-9 | Comum | — | R$ 7.281,48 |
| 20425/2025 | 2024.01602-7 | Comum | — | R$ 6.635,72 |
| 20426/2025 | 2024.01604-3 | Comum | — | R$ 13.271,47 |
| 20427/2025 | 2024.01605-1 | Comum | — | R$ 6.635,72 |
| 20430/2025 | 2024.01620-5 | Comum | — | R$ 80.830,24 |
| 20435/2025 | 2024.02032-6 | Comum | — | R$ 773.401,02 |
| 20462/2025 | 2024.02186-1 | Comum | — | R$ 172.929,89 |
| 20495/2025 | 2024.03251-0 | Comum | — | R$ 5.589.731,17 |
| 20512/2025 | 2024.03621-4 | Comum | — | R$ 499.921,16 |
| 20555/2025 | 2024.04025-4 | Comum | — | R$ 316.795,64 |
| 20557/2025 | 2024.04084-0 | Comum | — | R$ 316.392,35 |
| 20574/2025 | 2024.04758-5 | Comum | — | R$ 183.450,90 |
| 20579/2025 | 2024.04774-7 | Comum | — | R$ 78.647,55 |
| 20580/2025 | 2024.04775-5 | Comum | — | R$ 78.647,55 |
| 20581/2025 | 2024.04776-3 | Comum | — | R$ 78.647,55 |
| 20604/2025 | 2024.05148-5 | Comum | — | R$ 179.313,72 |
| 20634/2025 | 2024.06910-4 | Comum | — | R$ 107.804,10 |
| 20660/2025 | 2024.07716-6 | Comum | — | R$ 127.436,45 |
| 20667/2025 | 2024.07746-8 | Comum | — | R$ 176.853,93 |
| 20704/2025 | 2024.05235-0 | Comum | — | R$ 19.442,86 |
| 20705/2025 | 2024.07854-5 | Comum | — | R$ 18.260,04 |
| 20706/2025 | 2024.05318-6 | Comum | — | R$ 19.442,86 |
| 20774/2025 | 2024.06568-0 | Comum | — | R$ 158.068,76 |
| 20784/2026 | 2024.08292-5 | Alimentar | — | R$ 604.740,17 |
| 20785/2026 | 2024.08335-2 | Alimentar | — | R$ 3.242.500,06 |
| 20790/2026 | 2024.08297-6 | Alimentar | — | R$ 19.754,08 |
| 20796/2026 | 2024.08896-6 | Alimentar | — | R$ 1.665.969,90 |
| 20802/2026 | 2024.08384-0 | Alimentar | — | R$ 9.611,72 |
| 20804/2026 | 2024.08385-9 | Alimentar | — | R$ 200.733,25 |
| 20805/2026 | 2024.08485-5 | Alimentar | — | R$ 49.697,03 |
| 20810/2026 | 2024.08458-8 | Alimentar | — | R$ 2.372.365,18 |
| 20811/2026 | 2024.08460-0 | Alimentar | — | R$ 2.252.042,23 |
| 20812/2026 | 2024.08452-9 | Alimentar | — | R$ 160.235,80 |
| 20813/2026 | 2024.08468-5 | Alimentar | — | R$ 532.107,93 |
| 20815/2026 | 2024.08453-7 | Alimentar | — | R$ 84.487,62 |
Consulte um precatório pelo número: posição na fila, previsão de pagamento e o relatório completo do crédito.
Por tribunal
Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.
Evolução da dívida
Somando os tribunais que informaram em cada exercício.
Histórico do Mapa
| Exercício | Tribunal | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TJRJ | R$ 3,8 bi | R$ 367,2 mi | R$ 798,1 mi |
| 2025 | TRT1 | R$ 6,9 mi | R$ 1,7 mi | R$ 2,0 mi |
| 2024 | TJRJ | R$ 3,2 bi | R$ 707,7 mi | R$ 1,0 bi |
| 2024 | TRT1 | R$ 6,5 mi | R$ 0 | R$ 3,3 mi |
| 2023 | TJRJ | R$ 2,5 bi | R$ 583,2 mi | R$ 794,0 mi |
| 2023 | TRT1 | R$ 2,7 mi | R$ 0 | R$ 661 mil |
| 2022 | TJRJ | R$ 2,2 bi | R$ 392,8 mi | R$ 504,5 mi |
| 2022 | TRT1 | R$ 2,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| 2021 | TJRJ | R$ 1,6 bi | R$ 123,0 mi | R$ 557,6 mi |
| 2021 | TRT1 | R$ 2,1 mi | R$ 0 | R$ 33 mil |
| 2020 | TJRJ | R$ 1,3 bi | R$ 114,2 mi | R$ 446,8 mi |
| 2020 | TRT1 | R$ 2,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| 2019 | TJRJ | R$ 642,6 mi | R$ 58,5 mi | R$ 207,6 mi |
| 2019 | TRT1 | R$ 1,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Compare no Rio de Janeiro
- Estado do Rio de Janeiro 13,4 anos
- Município de Rio de Janeiro 2,8 anos
- Município de Macaé 10,8 anos
- Município de Volta Redonda 10 anos
- Município de Petrópolis 20,2 anos
- Instituto Estadual do Ambiente - INEA mais de 50 anos
- Proderj 18,1 anos
- Município de São Gonçalo 9,3 anos
Precatórios de Rio-previdência (03.066.219/0001-81) na área de precatórios
Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.
Estimativa calculada em 22/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.