Rio-previdência (03.066.219/0001-81)
Estado · RJ · regime especial · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025
Prazo estimado de pagamento
Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício
10,4 anos
Expedidos no exercício
Precatórios novos que entraram na fila
R$ 800,1 mi
Receita corrente líquida
SICONFI (Tesouro Nacional)
—
Capacidade de pagamento (CAPAG)
Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses
—
Fila de pagamento
TJRJ: 9.067 na fila em 11/2026. Lista em ordem cronológica publicada pelo tribunal (Resolução CNJ 303/2019); o nome de credor pessoa física não é exibido.
| Ordem | Precatório | Natureza | Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1299/2022 | 2021.02969-1 | Alimentar | — | R$ 2.576.879,70 |
| 1300/2022 | 2021.02794-0 | Alimentar | — | R$ 2.576.879,70 |
| 1301/2022 | 2021.02764-8 | Alimentar | — | R$ 2.576.879,70 |
| 1302/2022 | 2021.02592-0 | Alimentar | — | R$ 2.586.188,16 |
| 1306/2022 | 2021.03589-6 | Alimentar | — | R$ 74.912,88 |
| 1307/2022 | 2021.02850-4 | Alimentar | — | R$ 631.616,65 |
| 1308/2022 | 2021.02811-3 | Alimentar | — | R$ 411.858,92 |
| 1309/2022 | 2021.02935-7 | Alimentar | — | R$ 268.520,84 |
| 1313/2022 | 2021.02637-4 | Alimentar | — | R$ 323.809,60 |
| 1316/2022 | 2021.02539-4 | Alimentar | — | R$ 2.544.328,99 |
| 1325/2022 | 2021.02629-3 | Alimentar | — | R$ 338.627,83 |
| 1326/2022 | 2021.02413-4 | Alimentar | — | R$ 212.135,08 |
| 1327/2022 | 2021.02594-7 | Alimentar | — | R$ 324.344,54 |
| 1332/2022 | 2021.02733-8 | Alimentar | — | R$ 466.552,76 |
| 1333/2022 | 2021.02630-7 | Alimentar | — | R$ 6.573.818,05 |
| 1334/2022 | 2021.02722-2 | Alimentar | — | R$ 149.449,70 |
| 1336/2022 | 2021.02719-2 | Alimentar | — | R$ 9.221,64 |
| 1338/2022 | 2021.02720-6 | Alimentar | — | R$ 185.312,57 |
| 1339/2022 | 2021.02723-0 | Alimentar | — | R$ 64.982,02 |
| 1340/2022 | 2021.03110-6 | Alimentar | — | R$ 95.965,69 |
| 1341/2022 | 2021.02769-9 | Alimentar | — | R$ 484.394,43 |
| 1358/2022 | 2021.03929-8 | Alimentar | — | R$ 2.550.304,73 |
| 1359/2022 | 2021.02933-0 | Alimentar | — | R$ 151.667,70 |
| 1360/2022 | 2021.02602-1 | Alimentar | — | R$ 1.725.610,09 |
| 1361/2022 | 2021.02812-1 | Alimentar | — | R$ 474.017,42 |
| 1369/2022 | 2021.02562-9 | Alimentar | — | R$ 924.745,27 |
| 1370/2022 | 2021.02934-9 | Alimentar | — | R$ 3.698.981,14 |
| 1371/2022 | 2021.02731-1 | Alimentar | — | R$ 145.473,27 |
| 1372/2022 | 2021.02599-8 | Alimentar | — | R$ 275.254,95 |
| 1373/2022 | 2021.02732-0 | Alimentar | — | R$ 325.694,61 |
| 1375/2022 | 2021.02641-2 | Alimentar | — | R$ 129.249,31 |
| 1376/2022 | 2021.02652-8 | Alimentar | — | R$ 261.007,38 |
| 1377/2022 | 2021.02701-0 | Alimentar | — | R$ 144.319,81 |
| 1378/2022 | 2021.02725-7 | Alimentar | — | R$ 144.319,79 |
| 1379/2022 | 2021.03134-3 | Alimentar | — | R$ 143.264,43 |
| 1382/2022 | 2021.02631-5 | Alimentar | — | R$ 866.223,84 |
| 1387/2022 | 2021.02881-4 | Alimentar | — | R$ 148.951,64 |
| 1388/2022 | 2021.02791-5 | Alimentar | — | R$ 413.247,02 |
| 1399/2022 | 2021.02667-6 | Alimentar | — | R$ 58.071,68 |
| 1400/2022 | 2021.02655-2 | Alimentar | — | R$ 251.881,56 |
| 1401/2022 | 2021.02669-2 | Alimentar | — | R$ 252.087,54 |
| 1402/2022 | 2021.03136-0 | Alimentar | — | R$ 289.154,49 |
| 1403/2022 | 2021.02882-2 | Alimentar | — | R$ 162.884,66 |
| 1404/2022 | 2021.02736-2 | Alimentar | — | R$ 175.244,11 |
| 1405/2022 | 2021.02908-0 | Alimentar | — | R$ 43.811,02 |
| 1406/2022 | 2021.03001-0 | Alimentar | — | R$ 456.308,75 |
| 1407/2022 | 2021.02972-1 | Alimentar | — | R$ 204.868,37 |
| 1408/2022 | 2021.02823-7 | Alimentar | — | R$ 244.141,42 |
| 1409/2022 | 2021.02747-8 | Alimentar | — | R$ 120.091,23 |
| 1410/2022 | 2021.02872-5 | Alimentar | — | R$ 119.875,63 |
Consulte um precatório pelo número: posição na fila, previsão de pagamento e o relatório completo do crédito.
Por tribunal
Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.
Evolução da dívida
Somando os tribunais que informaram em cada exercício.
Histórico do Mapa
| Exercício | Tribunal | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TJRJ | R$ 3,8 bi | R$ 367,2 mi | R$ 798,1 mi |
| 2025 | TRT1 | R$ 6,9 mi | R$ 1,7 mi | R$ 2,0 mi |
| 2024 | TJRJ | R$ 3,2 bi | R$ 707,7 mi | R$ 1,0 bi |
| 2024 | TRT1 | R$ 6,5 mi | R$ 0 | R$ 3,3 mi |
| 2023 | TJRJ | R$ 2,5 bi | R$ 583,2 mi | R$ 794,0 mi |
| 2023 | TRT1 | R$ 2,7 mi | R$ 0 | R$ 661 mil |
| 2022 | TJRJ | R$ 2,2 bi | R$ 392,8 mi | R$ 504,5 mi |
| 2022 | TRT1 | R$ 2,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| 2021 | TJRJ | R$ 1,6 bi | R$ 123,0 mi | R$ 557,6 mi |
| 2021 | TRT1 | R$ 2,1 mi | R$ 0 | R$ 33 mil |
| 2020 | TJRJ | R$ 1,3 bi | R$ 114,2 mi | R$ 446,8 mi |
| 2020 | TRT1 | R$ 2,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| 2019 | TJRJ | R$ 642,6 mi | R$ 58,5 mi | R$ 207,6 mi |
| 2019 | TRT1 | R$ 1,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Compare no Rio de Janeiro
- Estado do Rio de Janeiro 13,4 anos
- Município de Rio de Janeiro 2,8 anos
- Município de Macaé 10,8 anos
- Município de Volta Redonda 10 anos
- Município de Petrópolis 20,2 anos
- Instituto Estadual do Ambiente - INEA mais de 50 anos
- Proderj 18,1 anos
- Município de São Gonçalo 9,3 anos
Precatórios de Rio-previdência (03.066.219/0001-81) na área de precatórios
Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.
Estimativa calculada em 22/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.