Rio-previdência (03.066.219/0001-81)
Estado · RJ · regime especial · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025
Prazo estimado de pagamento
Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício
10,4 anos
Expedidos no exercício
Precatórios novos que entraram na fila
R$ 800,1 mi
Receita corrente líquida
SICONFI (Tesouro Nacional)
—
Capacidade de pagamento (CAPAG)
Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses
—
Fila de pagamento
TJRJ: 9.067 na fila em 11/2026. Lista em ordem cronológica publicada pelo tribunal (Resolução CNJ 303/2019); o nome de credor pessoa física não é exibido.
| Ordem | Precatório | Natureza | Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/2022 | 2021.00188-6 | Alimentar | — | R$ 153.639,31 |
| 11/2022 | 2021.00230-0 | Alimentar | — | R$ 49.593,97 |
| 12/2022 | 2021.00186-0 | Alimentar | — | R$ 49.534,74 |
| 13/2022 | 2021.00182-7 | Alimentar | — | R$ 49.534,72 |
| 14/2022 | 2021.00187-8 | Alimentar | — | R$ 347.157,87 |
| 17/2022 | 2021.00224-6 | Alimentar | — | R$ 229.615,76 |
| 18/2022 | 2021.00216-5 | Alimentar | — | R$ 296.344,38 |
| 19/2022 | 2021.00251-3 | Alimentar | — | R$ 692.837,28 |
| 20/2022 | 2021.00214-9 | Alimentar | — | R$ 131.935,63 |
| 25/2022 | 2021.00217-3 | Alimentar | — | R$ 381.834,42 |
| 26/2022 | 2021.00211-4 | Alimentar | — | R$ 23.508,85 |
| 27/2022 | 2021.00250-5 | Alimentar | — | R$ 651.302,60 |
| 28/2022 | 2021.00249-1 | Alimentar | — | R$ 629.289,30 |
| 29/2022 | 2021.00210-6 | Alimentar | — | R$ 160.154,11 |
| 30/2022 | 2021.00243-2 | Alimentar | — | R$ 121.492,66 |
| 31/2022 | 2021.00299-8 | Alimentar | — | R$ 121.492,66 |
| 32/2022 | 2021.00254-8 | Alimentar | — | R$ 34.712,21 |
| 34/2022 | 2021.00242-4 | Alimentar | — | R$ 125.431,60 |
| 35/2022 | 2021.00257-2 | Alimentar | — | R$ 125.431,46 |
| 36/2022 | 2021.00240-8 | Alimentar | — | R$ 255.895,72 |
| 37/2022 | 2021.00244-0 | Alimentar | — | R$ 334.351,23 |
| 38/2022 | 2021.00238-6 | Alimentar | — | R$ 125.431,46 |
| 39/2022 | 2021.00253-0 | Alimentar | — | R$ 125.431,46 |
| 43/2022 | 2021.00296-3 | Alimentar | — | R$ 32.294,47 |
| 44/2022 | 2021.00286-6 | Alimentar | — | R$ 385.891,11 |
| 48/2022 | 2021.00330-7 | Alimentar | — | R$ 533.143,63 |
| 49/2022 | 2021.00346-3 | Alimentar | — | R$ 489.774,80 |
| 50/2022 | 2021.00328-5 | Alimentar | — | R$ 148.691,91 |
| 51/2022 | 2021.00335-8 | Alimentar | — | R$ 533.143,63 |
| 52/2022 | 2021.00283-1 | Alimentar | — | R$ 533.143,63 |
| 53/2022 | 2021.00281-5 | Alimentar | — | R$ 17.876,59 |
| 55/2022 | 2021.00340-4 | Alimentar | — | R$ 28.874,71 |
| 61/2022 | 2021.00290-4 | Alimentar | — | R$ 272.708,62 |
| 62/2022 | 2021.00332-3 | Alimentar | — | R$ 108.851,59 |
| 63/2022 | 2021.00341-2 | Alimentar | — | R$ 272.702,70 |
| 64/2022 | 2021.00334-0 | Alimentar | — | R$ 17.715,90 |
| 68/2022 | 2021.00392-7 | Alimentar | — | R$ 40.910,85 |
| 74/2022 | 2021.00394-3 | Alimentar | — | R$ 37.069,76 |
| 76/2022 | 2021.00390-0 | Alimentar | — | R$ 33.733,40 |
| 82/2022 | 2021.00413-3 | Alimentar | — | R$ 407.891,93 |
| 83/2022 | 2021.00422-2 | Alimentar | — | R$ 96.106,61 |
| 84/2022 | 2021.00407-9 | Alimentar | — | R$ 96.106,61 |
| 85/2022 | 2021.00408-7 | Alimentar | — | R$ 21.807,07 |
| 87/2022 | 2021.00347-1 | Alimentar | — | R$ 150.784,06 |
| 88/2022 | 2021.00348-0 | Alimentar | — | R$ 423.533,93 |
| 89/2022 | 2021.00418-4 | Alimentar | — | R$ 647.306,89 |
| 90/2022 | 2021.00462-1 | Alimentar | — | R$ 759.841,00 |
| 91/2022 | 2021.00469-9 | Alimentar | — | R$ 1.030.775,31 |
| 92/2022 | 2021.00313-7 | Alimentar | — | R$ 30.482,87 |
| 93/2022 | 2021.00312-9 | Alimentar | — | R$ 30.482,87 |
Consulte um precatório pelo número: posição na fila, previsão de pagamento e o relatório completo do crédito.
Por tribunal
Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.
Evolução da dívida
Somando os tribunais que informaram em cada exercício.
Histórico do Mapa
| Exercício | Tribunal | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TJRJ | R$ 3,8 bi | R$ 367,2 mi | R$ 798,1 mi |
| 2025 | TRT1 | R$ 6,9 mi | R$ 1,7 mi | R$ 2,0 mi |
| 2024 | TJRJ | R$ 3,2 bi | R$ 707,7 mi | R$ 1,0 bi |
| 2024 | TRT1 | R$ 6,5 mi | R$ 0 | R$ 3,3 mi |
| 2023 | TJRJ | R$ 2,5 bi | R$ 583,2 mi | R$ 794,0 mi |
| 2023 | TRT1 | R$ 2,7 mi | R$ 0 | R$ 661 mil |
| 2022 | TJRJ | R$ 2,2 bi | R$ 392,8 mi | R$ 504,5 mi |
| 2022 | TRT1 | R$ 2,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| 2021 | TJRJ | R$ 1,6 bi | R$ 123,0 mi | R$ 557,6 mi |
| 2021 | TRT1 | R$ 2,1 mi | R$ 0 | R$ 33 mil |
| 2020 | TJRJ | R$ 1,3 bi | R$ 114,2 mi | R$ 446,8 mi |
| 2020 | TRT1 | R$ 2,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| 2019 | TJRJ | R$ 642,6 mi | R$ 58,5 mi | R$ 207,6 mi |
| 2019 | TRT1 | R$ 1,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Compare no Rio de Janeiro
- Estado do Rio de Janeiro 13,4 anos
- Município de Rio de Janeiro 2,8 anos
- Município de Macaé 10,8 anos
- Município de Volta Redonda 10 anos
- Município de Petrópolis 20,2 anos
- Instituto Estadual do Ambiente - INEA mais de 50 anos
- Proderj 18,1 anos
- Município de São Gonçalo 9,3 anos
Precatórios de Rio-previdência (03.066.219/0001-81) na área de precatórios
Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.
Estimativa calculada em 22/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.