Lupa Forense

Iperj

Estado · RJ · regime especial · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025

Prazo estimado de pagamento

Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício

De 5 a 10 anos

6,6 anos

R$ 426,9 mi em estoque ÷ R$ 64,5 mi pagos no ano. O mínimo é um ano: o precatório apresentado até 2 de abril entra no orçamento seguinte.

Expedidos no exercício

Precatórios novos que entraram na fila

Estoque crescendo

R$ 159,4 mi

O ente expediu mais precatórios do que pagou: a fila aumentou no exercício.

Receita corrente líquida

SICONFI (Tesouro Nacional)

Sem dado

—

Capacidade de pagamento (CAPAG)

Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D

Sem nota

—

No Diário de Justiça Eletrônico

Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses

Consta

201

Cessão de crédito: 26 · Pagamento: 7 · RPV expedida: 46 · Precatório expedido: 120 · Requisitório expedido: 2

Fila de pagamento

TJRJ: 856 na fila em 11/2026. Lista em ordem cronológica publicada pelo tribunal (Resolução CNJ 303/2019); o nome de credor pessoa física não é exibido.

Ordem Precatório Natureza Credor Valor
13759/2024 2023.03542-7 Alimentar — R$ 172.874,52
13760/2024 2023.03364-5 Alimentar — R$ 172.874,51
13806/2024 2023.03764-0 Alimentar — R$ 1.465.744,36
13960/2024 2023.03840-0 Alimentar — R$ 240.885,40
14019/2024 2023.04167-2 Alimentar — R$ 2.359.865,80
14051/2024 2023.04365-9 Alimentar — R$ 73.937,89
14099/2024 2023.04174-5 Alimentar — R$ 80.137,41
14105/2024 2023.04351-9 Alimentar — R$ 306.892,94
14548/2024 2023.05592-4 Alimentar — R$ 2.143.891,80
15976/2025 2023.06712-4 Alimentar — R$ 131.155,76
15977/2025 2023.06836-8 Alimentar — R$ 1.710.966,10
16083/2025 2023.07031-1 Alimentar — R$ 51.269,04
16237/2025 2023.07867-3 Alimentar — R$ 1.636.232,95
16247/2025 2023.07563-1 Alimentar — R$ 71.943,87
16260/2025 2023.07506-2 Alimentar — R$ 196.997,63
16436/2025 2023.07963-7 Alimentar — R$ 604.649,05
16463/2025 2023.08006-6 Alimentar — R$ 443.284,49
16470/2025 2023.07986-6 Alimentar — R$ 78.666,90
16500/2025 2023.08247-6 Alimentar — R$ 663.068,95
16509/2025 2023.08236-0 Alimentar — R$ 78.666,90
16643/2025 2023.08355-3 Alimentar — R$ 4.359.891,69
16772/2025 2023.08561-0 Alimentar — R$ 48.499,41
16803/2025 2023.08895-4 Alimentar — R$ 336.100,42
16804/2025 2023.09240-4 Alimentar — R$ 569.378,72
16805/2025 2023.08571-8 Alimentar — R$ 734.853,61
16903/2025 2023.08882-2 Alimentar — R$ 319.445,35
16915/2025 2023.08870-9 Alimentar — R$ 2.024.175,43
16931/2025 2023.08958-6 Alimentar — R$ 1.414.870,36
16993/2025 2023.09429-6 Alimentar — R$ 17.378,45
17013/2025 2023.09472-5 Alimentar — R$ 25.022,85
17037/2025 2023.09433-4 Alimentar — R$ 166.539,86
17149/2025 2023.09849-6 Alimentar — R$ 71.684,56
17150/2025 2023.09706-6 Alimentar — R$ 68.778,16
17179/2025 2023.09863-1 Alimentar — R$ 994.163,72
17252/2025 2023.10288-4 Alimentar — R$ 219.817,70
17291/2025 2023.10081-4 Alimentar — R$ 106.870,35
17292/2025 2023.10082-2 Alimentar — R$ 178.342,64
17293/2025 2023.10083-0 Alimentar — R$ 106.870,35
17294/2025 2023.10084-9 Alimentar — R$ 106.870,35
17313/2025 2023.10125-0 Alimentar — R$ 436.279,64
17386/2025 2023.10424-0 Alimentar — R$ 33.539,45
17402/2025 2023.10515-8 Alimentar — R$ 30.140,66
17447/2025 2023.10496-8 Alimentar — R$ 210.251,06
17448/2025 2023.10625-1 Alimentar — R$ 326.859,92
17523/2025 2024.00146-1 Alimentar — R$ 339.940,85
17526/2025 2024.00162-3 Alimentar — R$ 241.263,38
17622/2025 2024.00350-2 Alimentar — R$ 442.899,13
17658/2025 2024.00507-6 Alimentar — R$ 171.096,63
17679/2025 2024.00607-2 Alimentar — R$ 1.773.519,19
17790/2025 2024.01008-8 Alimentar — R$ 106.647,55

Consulte um precatório pelo número: posição na fila, previsão de pagamento e o relatório completo do crédito.

Por tribunal

Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.

Tribunal Exercício Estoque Pago Expedidos Prazo
TJRJ 2025 R$ 426,9 mi R$ 64,5 mi R$ 159,4 mi 6,6 anos

Evolução da dívida

Somando os tribunais que informaram em cada exercício.

Estoque e pagamentos de precatórios de Iperj por exercício
0200 mi400 mi600 mi800 mi2019: R$ 189,6 mi em estoque; R$ 6,9 mi pagos20192020: R$ 276,8 mi em estoque; R$ 23,7 mi pagos20202021: R$ 230,6 mi em estoque; R$ 66,7 mi pagos20212022: R$ 264,8 mi em estoque; R$ 82,8 mi pagos20222023: R$ 285,4 mi em estoque; R$ 26,5 mi pagos20232024: R$ 305,3 mi em estoque; R$ 62,6 mi pagos20242025: R$ 426,9 mi em estoque; R$ 64,5 mi pagos2025

Histórico do Mapa

Exercício Tribunal Estoque Pago Expedidos
2025 TJRJ R$ 426,9 mi R$ 64,5 mi R$ 159,4 mi
2024 TJRJ R$ 305,3 mi R$ 62,6 mi R$ 53,6 mi
2023 TJRJ R$ 285,4 mi R$ 26,5 mi R$ 31,8 mi
2022 TJRJ R$ 264,8 mi R$ 82,8 mi R$ 37,2 mi
2021 TJRJ R$ 230,6 mi R$ 66,7 mi R$ 57,8 mi
2020 TJRJ R$ 276,8 mi R$ 23,7 mi R$ 56,0 mi
2019 TJRJ R$ 189,6 mi R$ 6,9 mi R$ 9,5 mi

Compare no Rio de Janeiro

  1. Fundação Departamento de Estrada de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - FUNDERJ 7,3 anos
  2. Município de São Gonçalo 9,3 anos
  3. Proderj 18,1 anos
  4. Instituto Estadual do Ambiente - INEA mais de 50 anos
  5. Município de Petrópolis 20,2 anos
  6. Município de Duque de Caxias 7 anos
  7. Município de Teresópolis 12,6 anos
  8. Município de Volta Redonda 10 anos

Todos os entes no Rio de Janeiro

Precatórios de Iperj na área de precatórios

Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.

Estimativa calculada em 12/11/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.